Här Listar vi alla Bolåns listräntor med 3 år bindningstid. Använd vår lista för att se om du kan hitta en bank/bolångivare som erbjuder den bolåneränta och de vilkor du söker för ditt bolån. Här kan du jämföra alla bolån med 3 år bindningstid i Sverige som vi hittat/lyckats hämta information om.
Se andra bindningstider för Bolån
Ingen Ingen Ingen Ingen 3 mån 6 mån 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år
Bankers bolån som har en bindningstid på 3 år
| Bank | Genomsnitts ränta Bolån |
Listränta Bolån | Skillnad Genomsnitt & listränta | Mer info |
|---|---|---|---|---|
![]() Bolån Mitt Bolån | Saknas | 1.79 % | Okänd | Ansök → |
![]() Bolån Marginalen | 4.75 % | 3.95 % | -0.8 % | Ansök → |
![]() Bolån Hypoteket | 1.47 % | 1.29 % | -0.18 % | Ansök → |
![]() Bolån Swedbank | 1.36 % | 4.59 % | 3.23 % | Gå till bank→ |
![]() Bolån SBAB | 1.15 % | 4.23 % | 3.08 % | Gå till bank→ |
![]() Bolån Nordea | Saknas | 4.69 % | Okänd | Gå till bank→ |
![]() Bolån BlueStep Finans | 4.52 % | 2.95 % | -1.57 % | Gå till bank→ |
![]() Bolån Danske Bank | 1.18 % | 4.14 % | 2.96 % | Gå till bank→ |
![]() Bolån Länsförsäkringar Bank | 1.41 % | 4.59 % | 3.18 % | Gå till bank→ |
![]() Bolån Ålandsbanken | Saknas | 4.65 % | Okänd | Gå till bank→ |
![]() Bolån ICA Banken | 1.61 % | 4.82 % | 3.21 % | Gå till bank→ |
![]() Bolån Handelsbanken | 1.36 % | 4.49 % | 3.13 % | Gå till bank→ |
![]() Bolån SkandiaBanken | 1.35 % | 1.13 % | -0.22 % | Gå till bank→ |
![]() Bolån SEB | 1.3 % | 4.59 % | 3.29 % | Gå till bank→ |
![]() Bolån Stabelo | 1.24 % | 4.32 % | 3.08 % | Gå till bank→ |
![]() Bolån Nordax | Saknas | 5.49 % | Okänd | Gå till bank→ |
![]() Bolån Landshypotek | Saknas | 3.95 % | Okänd | Gå till bank→ |
Se andra bindningstider & Listräntor för Bolån
Ingen (1 st) Ingen (1 st) Ingen (1 st) Ingen (5 st) 3 mån (19 st) 6 mån (1 st) 1 år (15 st) 2 år (13 st) 3 år (17 st) 4 år (8 st) 5 år (15 st) 6 år (2 st) 7 år (5 st) 8 år (3 st) 9 år (1 st) 10 år (10 st)
Se andra bindningstider & Genomsnittsräntor för Bolån
Ingen (1 st) Ingen (1 st) Ingen (1 st) Ingen (5 st) 3 mån (19 st) 6 mån (1 st) 1 år (15 st) 2 år (13 st) 3 år (17 st) 4 år (8 st) 5 år (15 st) 6 år (2 st) 7 år (5 st) 8 år (3 st) 9 år (1 st) 10 år (10 st)
Vi hoppas att alla bolåns listningsräntor med 3 år bindningstid finns här. Saknar du någon aktör uppskattar vi om du informerar oss genon att kontakta oss via formuläret nedan. Tack på förhand!
















