Här visar vi alla Bolån i Sverige med 1 år bindningstid. Gå gärna igenom listan över våra listade bolån för att som erbjuder den bolåneränta och de vilkor du söker för ditt bolån.
Få lägsta bolåneränta för ditt nya bolån med 1 år bindningstid
Här visar vi inrapporterade genomsnittsräntor för alla bolån 1 år vi känner till för alla nya, omförhandlade samt förlängda bolånlån månadsvis. Genomsnittsräntan för bolånen ska publiceras av respektive bank/bolag senast fem vardagar efter varje månadsskifte.
Se andra bindningstider & Genomsnittsräntor för Bolån
Ingen (1 st) Ingen (1 st) Ingen (1 st) Ingen (5 st) 3 mån (19 st) 6 mån (1 st) 1 år (15 st) 2 år (13 st) 3 år (17 st) 4 år (8 st) 5 år (15 st) 6 år (2 st) 7 år (5 st) 8 år (3 st) 9 år (1 st) 10 år (10 st)
Genomsnittsränta för 13 olika bolån som har en bindningstid på 1 år
| Bank | Bindningstid | Ränta Bolån | Genomsnittsränta för månad | Mer info |
|---|---|---|---|---|
| Hypoteket - 1 år | 1 år | 1.38 % | 2020 Februari | Ansök → |
| Danske Bank - 1 år Ej Saco- / TCO-medlem | 1 år | 1.28 % | 2020 November | Gå till bank→ |
| Handelsbanken - 1 år | 1 år | 1.38 % | 2020 November | Gå till bank→ |
| ICA Banken - 1 år | 1 år | 1.51 % | 2020 September | Gå till bank→ |
| Länsförsäkringar Bank - 1 år | 1 år | 1.4 % | 2020 November | Gå till bank→ |
| Marginalen - Omstartslånet Bolån 1 år | 1 år | 4.75 % | 2020 December | Ansök → |
| Nordea - 1 år | 1 år | Ej inrapporterad/Saknas underlag | 2020 December | Gå till bank→ |
| SBAB - 1 år | 1 år | 1.3 % | 2021 December | Gå till bank→ |
| SEB - 1 år | 1 år | 1.33 % | 2020 November | Gå till bank→ |
| SkandiaBanken - 1 år | 1 år | 1.38 % | 2020 November | Gå till bank→ |
| Stabelo - 1 år | 1 år | 1.14 % | 2020 November | Gå till bank→ |
| Swedbank - 1 år | 1 år | 1.41 % | 2020 November | Gå till bank→ |
| Ålandsbanken - 1 år | 1 år | Ej inrapporterad/Saknas underlag | 2016 Januari | Gå till bank→ |
Vi hoppas att alla bolån med 1 år bindningstid finns här. Saknar du någon aktör uppskattar vi om du informerar oss genon att kontakta oss via formuläret nedan. Tack på förhand!