Här Listar vi alla Bolåns listräntor med 10 år bindningstid. Använd vår lista för att se om du kan hitta en bank/bolångivare som erbjuder den bolåneränta och de vilkor du söker för ditt bolån.
Hitta ett bolån som passar dig 10 år bindningstid
Här kan du jämföra listräntorna för alla bolån 10 år i Sverige som vi hittat/lyckats hämta information om.
Se andra bindningstider & Listräntor för Bolån
Ingen (4 st) 3 mån (19 st) 6 mån (1 st) 1 år (15 st) 2 år (13 st) 3 år (17 st) 4 år (8 st) 5 år (15 st) 6 år (2 st) 7 år (5 st) 8 år (4 st) 9 år (1 st) 10 år (10 st)
Listränta för 10 bankers bolån som har en bindningstid på 10 år
Bank | Bindningstid | Listränta Bolån | Senast Kontrollerad | Mer info |
---|---|---|---|---|
SEB - 10 år | 10 år | 2.39 % | 2021-01-15 | Gå till bank→ |
Swedbank - 10 år | 10 år | 2.35 % | 2021-01-15 | Gå till bank→ |
Ålandsbanken - 10 år | 10 år | 3.1 % | 2021-01-15 | Gå till bank→ |
Stabelo - 10 år | 10 år | 1.74 % | 2021-01-15 | Gå till bank→ |
SBAB - 10 år | 10 år | 1.99 % | 2021-01-15 | Gå till bank→ |
ICA Banken - 10 år | 10 år | 2.45 % | 2020-12-02 | Gå till bank→ |
Danske Bank - 10 år | 10 år | 2.45 % | 2020-10-01 | Gå till bank→ |
Handelsbanken - 10 år | 10 år | 2.27 % | 2021-01-15 | Gå till bank→ |
Landshypotek - Listränta 10 år | 10 år | 2.09 % | 2020-12-08 | Gå till bank→ |
Länsförsäkringar Bank - 10 år | 10 år | 2.6 % | 2021-01-15 | Gå till bank→ |
Vi hoppas att alla bolåns listningsräntor med 10 år bindningstid finns här. Saknar du någon aktör uppskattar vi om du informerar oss genon att kontakta oss via formuläret nedan. Tack på förhand!