Här visas sparkonton som vi sett en ränteförändring för mellan den 2023-09-29 och 2023-08-29 (1 månad sedan).
Välj Period för att jämnföra
1 mån 2 mån 3 mån 6 mån 1 år 2 år 3 årBank / Sparkonto | Ränteförändring | Aktuell Sparränta | Ränta 30 dagar sedan | Mer info |
---|---|---|---|---|
Qliro / Rörligt Sparkonto | -0.30% | 3.4 | 3.7 | Gå till bank→ |
SEB / 4 år | -0.05% | 3.7 | 3.75 | Gå till bank→ |
SEB / 3 år | -0.04% | 3.75 | 3.79 | Gå till bank→ |
SEB / 5 år | -0.03% | 3.71 | 3.74 | Gå till bank→ |
Swedbank / 2 år | -0.01% | 3.72 | 3.73 | Gå till bank→ |
Swedbank / 1,5 år | 0.01% | 3.86 | 3.85 | Gå till bank→ |
SEB / 1 år | 0.02% | 3.99 | 3.97 | Gå till bank→ |
Swedbank / 4 år | 0.02% | 3.56 | 3.54 | Gå till bank→ |
Swedbank / 5 år | 0.04% | 3.51 | 3.47 | Gå till bank→ |
Avanza Bank / 6 månader | 0.05% | 3.8 | 3.75 | Ansök → |
Nordiska / Nordiska FIx 2 | 0.05% | 4.2 | 4.15 | Gå till bank→ |
Marginalen / Ränta, bindningstid 3 månader | 0.05% | 4.05 | 4 | Gå till bank→ |
Danske Bank / 3 månader | 0.05% | 3.55 | 3.5 | Gå till bank→ |
Froda / Sparkonto 6 månader | 0.05% | 4 | 3.95 | Gå till bank→ |
Nordiska / Nordiska Likviditetskonto 1 | 0.05% | 4.05 | 4 | Gå till bank→ |
Danske Bank / 1 år | 0.05% | 4 | 3.95 | Gå till bank→ |
Mintos / Mintos genomsnittlig avkasstning | 0.10% | 12.5 | 12.4 | Gå till bank→ |
Danske Bank / 6 månader | 0.10% | 3.65 | 3.55 | Gå till bank→ |
Lea bank / Lea Sparkonto | 0.10% | 3.9 | 3.8 | Gå till bank→ |
Moank / Moank Sparkonto Flex | 0.10% | 3.85 | 3.75 | Gå till bank→ |
Borgo / Fasträntekonto 24 månader | 0.10% | 4.2 | 4.1 | Gå till bank→ |
Marginalen / Ränta, bindningstid 6 månader | 0.10% | 4.1 | 4 | Gå till bank→ |
OK Ekonomisk förening / Upp till 3 000 kronor | 0.10% | 2.6 | 2.5 | Gå till bank→ |
Borgo / Rörligt Sprakonto | 0.15% | 3.9 | 3.75 | Gå till bank→ |
Carnegie / Sparkonto | 0.15% | 3.85 | 3.7 | Gå till bank→ |
Nordiska / NordisKA FLEX PLUS | 0.15% | 3.85 | 3.7 | Gå till bank→ |
Marginalen / Ränta, bindningstid 1 år | 0.15% | 4.2 | 4.05 | Gå till bank→ |
Landshypotek / Sparkonto Trygghet | 0.15% | 3.75 | 3.6 | Gå till bank→ |
Marginalen / Sparkontot | 0.15% | 3.35 | 3.2 | Gå till bank→ |
SEB / 6 mån | 0.20% | 3.85 | 3.65 | Gå till bank→ |
Santander Consumer Bank / Mitt spar+ | 0.20% | 3.85 | 3.65 | Gå till bank→ |
Froda / Sparränta | 0.20% | 3.8 | 3.6 | Gå till bank→ |
Avanza Bank / 3 månader | 0.20% | 3.75 | 3.55 | Ansök → |
Nordiska / Nordiska FIX 1 | 0.20% | 4.1 | 3.9 | Gå till bank→ |
Santander Consumer Bank / Mitt spar | 0.20% | 3.7 | 3.5 | Gå till bank→ |
Ikano Bank / Barnsparkonto Fix 1 år | 0.20% | 4.2 | 4 | Gå till bank→ |
Lysa Sparkonto / Lysa Sparkonto | 0.20% | 3.75 | 3.55 | Ansök → |
Ikano Bank / Sparkonto Fix 1 år | 0.20% | 4.2 | 4 | Gå till bank→ |
Northmill Bank / Rörligt sparkonto | 0.20% | 3.75 | 3.55 | Gå till bank→ |
Serafim Finans / ProFlex privat | 0.23% | 3.95 | 3.72 | Gå till bank→ |
Northmill Bank / 3 månader | 0.25% | 4.25 | 4 | Gå till bank→ |
Lantmännen Finans / Kapitalkonto | 0.25% | 3.65 | 3.4 | Gå till bank→ |
Ikano Bank / Sparkonto Plus | 0.25% | 3.65 | 3.4 | Gå till bank→ |
Froda / Sparkonto 3 månader | 0.25% | 3.9 | 3.65 | Gå till bank→ |
Borgo / Fasträntekonto 12 månader | 0.25% | 4.3 | 4.05 | Gå till bank→ |
ICA Banken / Sparkonto för barn | 0.25% | 2.5 | 2.25 | Gå till bank→ |
Northmill Bank / 6 månader | 0.25% | 4.3 | 4.05 | Gå till bank→ |
SEB / 3 mån | 0.25% | 3.8 | 3.55 | Gå till bank→ |
Ikano Bank / Sparkonto | 0.25% | 3.25 | 3 | Gå till bank→ |
Swedbank / 6 mån | 0.25% | 3.8 | 3.55 | Gå till bank→ |
OK Ekonomisk förening / Från 3 000,01 till 10 000 kronor | 0.25% | 3.25 | 3 | Gå till bank→ |
SBAB / SBAB Sparkonto | 0.25% | 3.65 | 3.4 | Gå till bank→ |
Länsförsäkringar Bank / 6 månader | 0.25% | 3.8 | 3.55 | Gå till bank→ |
Volvofinans Bank / Spara | 0.25% | 3.65 | 3.4 | Gå till bank→ |
Borgo / Fasträntekonto 6 månader | 0.25% | 4.25 | 4 | Gå till bank→ |
ICA Banken / Sparkonto | 0.25% | 2.5 | 2.25 | Gå till bank→ |
Nordnet / Sparkonto | 0.25% | 3.6 | 3.35 | Ansök → |
Avanza Bank / Inte bundet | 0.25% | 3.7 | 3.45 | Ansök → |
Länsförsäkringar Bank / 3 månader | 0.30% | 3.8 | 3.5 | Gå till bank→ |
Klarna Sparkonto / 48 månader | 0.30% | 4 | 3.7 | Gå till bank→ |
Svea Ekonomi / Årsränta 36 månader | 0.30% | 4.2 | 3.9 | Gå till bank→ |
Lantmännen Finans / E-kapitalkonto | 0.30% | 3.5 | 3.2 | Gå till bank→ |
Avanza Bank / 12 månader | 0.30% | 4.1 | 3.8 | Ansök → |
Klarna Sparkonto / 12 månader | 0.30% | 4.35 | 4.05 | Gå till bank→ |
Swedbank / 3 mån | 0.30% | 3.8 | 3.5 | Gå till bank→ |
Marginalen / Ränta, bindningstid 2 år | 0.35% | 4 | 3.65 | Gå till bank→ |
Marginalen / Ränta, bindningstid 5 år | 0.35% | 4 | 3.65 | Gå till bank→ |
Froda / Sparkonto 12 månader | 0.35% | 4.35 | 4 | Gå till bank→ |
Marginalen / Ränta, bindningstid 3 år | 0.35% | 4 | 3.65 | Gå till bank→ |
Svea Ekonomi / Sparkonto | 0.35% | 3.75 | 3.4 | Gå till bank→ |
Marginalen / Ränta, bindningstid 7 år | 0.35% | 4 | 3.65 | Gå till bank→ |
Avanza Bank / 24 månader | 0.40% | 4 | 3.6 | Ansök → |
Med Mera Bank - COOP / Sparkonto | 0.40% | 3.85 | 3.45 | Gå till bank→ |
Klarna Sparkonto / 24 månader | 0.40% | 4.25 | 3.85 | Gå till bank→ |
Svea Ekonomi / Årsränta 24 månader | 0.40% | 4.25 | 3.85 | Gå till bank→ |
Ikano Bank / Barnsparkonto Plus | 0.40% | 3.65 | 3.25 | Gå till bank→ |
Ikano Bank / Barnsparkonto Fix 2 år | 0.45% | 3.85 | 3.4 | Gå till bank→ |
Ikano Bank / Barnsparkonto | 0.45% | 3.25 | 2.8 | Gå till bank→ |
Ikano Bank / Sparkonto Fix 2 år | 0.45% | 3.85 | 3.4 | Gå till bank→ |
Klarna Sparkonto / 36 månader | 0.45% | 4.15 | 3.7 | Gå till bank→ |
Qliro / Fast Sparkonto | 0.50% | 4.2 | 3.7 | Gå till bank→ |
Svea Ekonomi / Årsränta 12 månader | 0.55% | 4.2 | 3.65 | Gå till bank→ |
Avida Finans / Avidaspar | 0.55% | 3.85 | 3.3 | Gå till bank→ |
Ikano Bank / Sparkonto Fix 5 år | 0.55% | 3.75 | 3.2 | Gå till bank→ |
Ikano Bank / Barnsparkonto Fix 5 år | 0.55% | 3.75 | 3.2 | Gå till bank→ |
Resurs Bank / Sparkonto Privat | 0.85% | 3.85 | 3 | Gå till bank→ |
Komplett Bank / Komplett Bank Högräntekonto | 1.69% | 4.0249 | 2.3251 | Gå till bank→ |
82 sparkonton har nu bättre sparränta än för 1 månad sedan. 5 sparkonton har idag sämre sparränta än för 1 månad sedan. Övriga sparkonton har enligt våra uppgifter oförändrad sparränta.
Få uppdaterade räntor till din epost!
Vill du kostnadsfritt få aktuella sparräntor direkt till din epost varje månad? Gör som över 5000 andra sparare, anmäl dig nedan.