Här visas sparkonton som vi sett en ränteförändring för mellan den 2022-06-27 och 2022-05-28 (30 dagar sedan).
Välj sparkonto efter bindningstid
Bindningstid: Ingen 3 mån 6 mån 1 år 2 år 3 år 5 år Alla SparkontonBank | Sparkonto | Ränteförändring | Aktuell Sparränta | Ränta 30 dagar sedan | Mer info |
---|---|---|---|---|---|
Trine | Genomsnittsränta | -2.80% | 3.6 | 6.4 | Ansök → |
Klarna Sparkonto | 36 månader | -0.40% | 1.75 | 2.15 | Gå till bank→ |
SEB | 4 år | 0.05% | 2.32 | 2.27 | Gå till bank→ |
SEB | 5 år | 0.07% | 2.39 | 2.32 | Gå till bank→ |
Nordea | 6 månader | 0.10% | 0.5 | 0.4 | Gå till bank→ |
SEB | 2 år | 0.13% | 1.88 | 1.75 | Gå till bank→ |
Aros Kapital | 12 månader | 0.25% | 1.6 | 1.35 | Gå till bank→ |
Länsförsäkringar Bank | 5 år | 0.40% | 1.35 | 0.95 | Gå till bank→ |
SEB | 1 år | 0.40% | 1.22 | 0.82 | Gå till bank→ |
Nordea | 1 år | 0.60% | 1.35 | 0.75 | Gå till bank→ |
Nordea | 2 år | 0.60% | 2 | 1.4 | Gå till bank→ |
Handelsbanken | 1 år | 0.89% | 2.03 | 1.14 | Gå till bank→ |
Handelsbanken | 3 år 9 mån | 0.91% | 3.27 | 2.36 | Gå till bank→ |
Handelsbanken | 1 år 3 mån | 0.92% | 2.26 | 1.34 | Gå till bank→ |
Handelsbanken | 1 år 6 mån | 0.94% | 2.5 | 1.56 | Gå till bank→ |
Handelsbanken | 3 år 3 mån | 0.94% | 3.23 | 2.29 | Gå till bank→ |
Handelsbanken | 3 år | 0.95% | 3.21 | 2.26 | Gå till bank→ |
Handelsbanken | 2 år 3 mån | 0.97% | 3.03 | 2.06 | Gå till bank→ |
Handelsbanken | 2 år 6 mån | 0.97% | 3.09 | 2.12 | Gå till bank→ |
Handelsbanken | 2 år 9 mån | 0.98% | 3.16 | 2.18 | Gå till bank→ |
Handelsbanken | 2 år | 0.98% | 2.97 | 1.99 | Gå till bank→ |
19 sparkonton har nu bättre sparränta än för 30 dagar sedan. 2 sparkonton har idag sämre sparränta än för 30 dagar sedan. Övriga sparkonton har enligt våra uppgifter oförändrad sparränta.