Här visas sparkonton som vi sett en ränteförändring för mellan den 2021-01-23 och 2020-12-24 (30 dagar sedan).
Välj sparkonto efter bindningstid
Bindningstid: Ingen 3 mån 6 mån 1 år 2 år 3 år 5 år Alla SparkontonBank | Sparkonto | Ränteförändring | Aktuell Sparränta | Ränta 30 dagar sedan | Mer info |
---|---|---|---|---|---|
Erik Penser Bank | Sparkonto 3 mån | -0.15% | 0.9 | 1.05 | Gå till bank→ |
Erik Penser Bank | Sparkonto 6 mån | -0.15% | 0.95 | 1.1 | Gå till bank→ |
Volvofinans Bank | Spara | -0.10% | 0.55 | 0.65 | Gå till bank→ |
Lantmännen Finans | E-kapitalkonto | -0.10% | 0.5 | 0.6 | Gå till bank→ |
SEB | 5 år | 0.01% | 0.29 | 0.28 | Gå till bank→ |
Handelsbanken | 4 år | 0.02% | 0.07 | 0.05 | Gå till bank→ |
Handelsbanken | 3 år 9 mån | 0.02% | 0.05 | 0.03 | Gå till bank→ |
Handelsbanken | 3 år 6 mån | 0.02% | 0.02 | 0 | Gå till bank→ |
Handelsbanken | 5 år | 0.04% | 0.14 | 0.1 | Gå till bank→ |
Svea Ekonomi | Sparkonto | 0.10% | 0.85 | 0.75 | Gå till bank→ |
Svea Ekonomi | Årsränta 36 månader | 0.10% | 1.15 | 1.05 | Gå till bank→ |
Klarna Sparkonto | 24 månader | 0.15% | 1.45 | 1.3 | Gå till bank→ |
Klarna Sparkonto | 12 månader | 0.15% | 1.3 | 1.15 | Gå till bank→ |
9 sparkonton har nu bättre sparränta än för 30 dagar sedan. 4 sparkonton har idag sämre sparränta än för 30 dagar sedan. Övriga sparkonton har enligt våra uppgifter oförändrad sparränta.