Här visas sparkonton som vi sett en ränteförändring för mellan den 2023-02-06 och 2023-01-07 (30 dagar sedan).
Välj sparkonto efter bindningstid
Bindningstid: Ingen 3 mån 6 mån 1 år 2 år 3 år 5 år Alla SparkontonBank | Sparkonto | Ränteförändring | Aktuell Sparränta | Ränta 30 dagar sedan | Mer info |
---|---|---|---|---|---|
Bank Norwegian | Sparkonto | -2.00% | 0 | 2 | Gå till bank→ |
Erik Penser Bank | transaktionskonto | -1.50% | 0 | 1.5 | Gå till bank→ |
Nordiska | Nordiska Likviditetskonto 1 | -0.55% | 2.5 | 3.053 | Gå till bank→ |
Avanza Bank | 3 månader | -0.35% | 1.8 | 2.15 | Ansök → |
Collector Bank | 2-årigt Sparkonto | -0.21% | 3.05 | 3.26 | Gå till bank→ |
Nordea | 2 år | -0.20% | 2.85 | 3.05 | Gå till bank→ |
Collector Bank | 1-årigt Sparkonto | -0.20% | 2.85 | 3.05 | Gå till bank→ |
Avanza Bank | 6 månader | -0.20% | 2.05 | 2.25 | Ansök → |
Nordea | 1 år | -0.10% | 2.8 | 2.9 | Gå till bank→ |
SEB | 3 år | -0.03% | 2.7 | 2.73 | Gå till bank→ |
SEB | 4 år | 0.02% | 2.71 | 2.69 | Gå till bank→ |
Länsförsäkringar Bank | 1 år | 0.05% | 3 | 2.95 | Gå till bank→ |
SEB | 2 år | 0.06% | 2.81 | 2.75 | Gå till bank→ |
Savelend | Hositorisk ränta | 0.10% | 8.22 | 8.12 | Ansök → |
Svea Ekonomi | Årsränta 12 månader | 0.10% | 3.15 | 3.05 | Gå till bank→ |
SEB | 5 år | 0.12% | 2.8 | 2.68 | Gå till bank→ |
SEB | 1 år | 0.12% | 2.79 | 2.67 | Gå till bank→ |
OK Ekonomisk förening | Upp till 3 000 kronor | 0.15% | 0.15 | 0 | Gå till bank→ |
Svea Ekonomi | Sparkonto | 0.15% | 2.45 | 2.3 | Gå till bank→ |
Qliro | Fast Sparkonto | 0.20% | 3.2 | 3 | Gå till bank→ |
Erik Penser Bank | Sparkonto 6 mån | 0.20% | 2.85 | 2.65 | Gå till bank→ |
Erik Penser Bank | Sparkonto 1 år | 0.25% | 3.1 | 2.85 | Gå till bank→ |
Nordea | 3 månader* | 0.25% | 2.25 | 2 | Gå till bank→ |
Qliro | Rörligt Sparkonto | 0.25% | 2.25 | 2 | Gå till bank→ |
Nordea | 6 månader | 0.30% | 2.55 | 2.25 | Gå till bank→ |
OK Ekonomisk förening | Från 3 000,01 till 10 000 kronor | 0.40% | 0.4 | 0 | Gå till bank→ |
SEB | 6 mån | 0.40% | 2.5 | 2.1 | Gå till bank→ |
Länsförsäkringar Bank | 6 månader | 0.50% | 2.6 | 2.1 | Gå till bank→ |
Länsförsäkringar Bank | 3 månader | 0.55% | 2.25 | 1.7 | Gå till bank→ |
Swedbank | e-sparkonto | 0.60% | 0.6 | 0 | Gå till bank→ |
SEB | 3 mån | 0.60% | 2.25 | 1.65 | Gå till bank→ |
Danske Bank | Upp till 100 000 kr | 0.70% | 0.7 | 0 | Gå till bank→ |
Danske Bank | 250 000 kr och däröver | 0.80% | 0.8 | 0 | Gå till bank→ |
Danske Bank | 100 000 kr - 250 000 kr | 0.80% | 0.8 | 0 | Gå till bank→ |
Danske Bank | Sparkonto XL | 0.80% | 0.8 | 0 | Gå till bank→ |
Collector Bank | 6-mån Sparkonto | 0.85% | 2.6 | 1.75 | Gå till bank→ |
UpplandsSpar | Sparkonto | 0.90% | 4 | 3.1 | Gå till bank→ |
Collector Bank | 3-mån Sparkonto | 0.90% | 2.3 | 1.4 | Gå till bank→ |
Lån och Spar | Sparkonto Medlem, upp till 25000 kr | 1.00% | 1 | 0 | Gå till bank→ |
Danske Bank | Barnsparkonto | 1.00% | 1 | 0 | Gå till bank→ |
OK Ekonomisk förening | Från 10 000,01 till 100 000 kronor | 1.10% | 1.1 | 0 | Gå till bank→ |
OK Ekonomisk förening | Från saldon från 100 000,01 - 500 000 kronor | 1.60% | 1.6 | 0 | Gå till bank→ |
Ikano Bank | Sparkonto Plus | 2.00% | 2 | 0 | Gå till bank→ |
OK Ekonomisk förening | Över 500 000,01 kronor | 2.10% | 2.1 | 0 | Gå till bank→ |
SBAB | SBAB Sparkonto | 2.25% | 2.25 | 0 | Gå till bank→ |
Northmill Bank | Rörligt sparkonto | 2.35% | 2.35 | 0 | Gå till bank→ |
Landshypotek | Sparkonto Trygghet | 2.50% | 2.5 | 0 | Gå till bank→ |
Erik Penser Bank | Sparkonto 3 mån | 2.65% | 2.65 | 0 | Gå till bank→ |
Northmill Bank | 24 mån | 3.00% | 3 | 0 | Gå till bank→ |
Northmill Bank | 12 mån | 3.00% | 3 | 0 | Gå till bank→ |
Nordiska | Nordiska FIx 4 | 3.05% | 3.05 | 0 | Gå till bank→ |
Nordiska | Nordiska FIX 1 | 3.15% | 3.15 | 0 | Gå till bank→ |
Nordiska | Nordiska FIx 5 | 3.15% | 3.15 | 0 | Gå till bank→ |
Nordiska | Nordiska FIx 2 | 3.25% | 3.25 | 0 | Gå till bank→ |
Nordiska | Nordiska FIx 3 | 3.35% | 3.35 | 0 | Gå till bank→ |
45 sparkonton har nu bättre sparränta än för 30 dagar sedan. 10 sparkonton har idag sämre sparränta än för 30 dagar sedan. Övriga sparkonton har enligt våra uppgifter oförändrad sparränta.