Information om BlueStep Finans
Vill du få en hög ränta på dina sparade pengar kan BlueStep vara något för dig. De erbjuder bland annat sparkonton med hög ränta och fria uttag utan avgifter. Du kan själv välja om du vill spara dina pengar under en kortare eller längre period. Det går också att spara till rörlig ränta utan att låsa dina pengar. Men har du inte behov av att ta ut dina pengar under en längre period erbjuds den högsta sparräntan. Den högsta räntan erbjuds du när binder dina pengar i 60 månader. Hos BlueStep kan du alltså se dina pengar växa, utan att du tar någon risk, tack vare den höga räntan.
Företaget BlueStep Finans ägs idag utav BlueStep Bostadslån AB.
Bolån BlueStep Finans
Bluestep är ett svenskt bankaktiebolag med tillstånd att bedriva bankrörelser. Sedan 2005 fungerar BlueStep med engagemang på den svenska lånemarknaden. Får du inte lån av någon traditionell bank har du större möjlighet att beviljas lån hos BlueStep.
Är du i behov av ett bolån fast du av någon anledning inte har fast anställning och/eller har en betalningsanmärkning kan du vända dig till BlueStep. De är en bank som förstår.
Bolån utan betalningsanmärkningar och utan fast anställning
BlueStep ser till att granska varje persons ekonomiska möjligheter, eftersom alla människor är unika och har olika omständigheter. Ser BlueStep att du har möjlighet att betala tillbaka lånet i framtiden så beviljas du bolån trots betalningsanmärkning. Det gäller även om du för tillfället inte har en fast anställning.
Jämför bolån och finn att BlueStep ofta vinner när det kommer till att erbjuda bäst ränta på bolån och praktiska lösningar, skräddarsydda för dig, så att du ska kunna betala tillbaka lånet.
Alla sparkonton från BlueStep Finans
Alla sparkonton från BlueStep Finans | Ränta | Bindningstid | Senast kontrollerad* |
---|---|---|---|
Flex | 3.25 % | Ingen | 2024-12-05 |
SuperFlex | 3.52 % | Ingen | 2024-12-05 |
Plus | 2 % | Ingen | 2024-12-05 |
Fast 3 månader | 3.5 % | 3 mån | 2024-12-05 |
Fast 6 månader | 3.35 % | 6 mån | 2024-12-05 |
Fast 1 år | 3.3 % | 1 år | 2024-12-05 |
Fast 2 år | 3 % | 2 år | 2024-12-05 |
Fast 3 år | 2.8 % | 3 år | 2024-12-05 |
Fast 5 år | 2.6 % | 5 år | 2024-12-05 |
* senaste datumet vi kontrollerade räntan. Om vi anger dagens datum i denna kolumn innebär det att sparräntan är den aktuella som banken erbjuder.
Alla Bolån från BlueStep Finans med aktuella listräntor
Bolån möjligt trots betalningsanmärkningar och utan fast anställning.
Bolån från BlueStep Finans | Ränta Bolån | Bindings Tid |
Uppdaterad av bank | Kontrollerad |
---|---|---|---|---|
Rörlig 3 månader | 2.95 % | 3 mån | Ej angivet av bank | 2021-02-01 |
6 mån Överbyggnadslån | Okänd/Ej kontrollerad | 6 mån | Ej angivet av bank | Ej kontrollerad |
Fast 3 år | 2.95 % | 3 år | Ej angivet av bank | 2021-02-01 |
Fast 5 år | 3.05 % | 5 år | Ej angivet av bank | 2021-02-01 |
Se Bolån från alla banker, välj tidsperiod
Ingen Ingen Ingen Ingen 3 mån 6 mån 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år
Listningen av aktuella boräntor är en ny tjänst på sparrantan.se och är därför under uppbyggnad. Vi tar gärna emot tips för hur vi kan förbättra vår tjänst samt rättelser om något är fel. Skicka gärna ett mail till info@sparrantan.se så återkommer vi!
Alla Bolån från BlueStep Finans med aktuella genomsnittsräntor
Här visar vi inrapporterade genomsnittsräntor för BlueStep Finans för alla nya, omförhandlade samt förlängda bolånlån månadsvis. Genomsnittsräntan för bolånen ska publiceras av BlueStep Finans senast fem vardagar efter varje månadsskifte.
Månad | 3 mån | 6 mån | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|---|
2020 December | 3.42% | - | 4.52% | 4.72% |
2020 November | - | - | 4.64% | 5.14% |
2020 Oktober | - | - | 4.65% | 4.81% |
2020 September | 3.64% | - | 4.78% | 5.05% |
2020 Augusti | 4.82% | - | 5.28% | 6.42% |
2020 Juli | 4.89% | - | 5.55% | 6.52% |
2020 Juni | 4.93% | - | 5.43% | 7.17% |
2020 Maj | 5.01% | - | 5.42% | 4.85% |
2020 April | 4.99% | - | 5.32% | 4.87% |
2020 Mars | 4.93% | - | 5.75% | 5.92% |
2020 Februari | 5.07% | - | 5.54% | 5.05% |
2020 Januari | 4.99% | - | 5.8% | 6.03% |
2019 December | 4.86% | - | 6.11% | 6.01% |
2019 November | 4.96% | - | 5.96% | 5.5% |
2019 Oktober | 4.97% | - | 5.96% | 5.1% |
2019 September | 5.08% | - | 5.96% | 5.36% |
2019 Augusti | 4.97% | - | 6.28% | 5.4% |
2019 Juli | 5.12% | - | 6.34% | 5.42% |
2019 Juni | 5.24% | - | 6.34% | 6.74% |
2019 Maj | 5.54% | - | 6.44% | 5.22% |
2019 April | 5.31% | - | 5.89% | 6.58% |
2019 Mars | 5.32% | - | 6.15% | 5.65% |
2019 Februari | 5.53% | - | 6.3% | 5.36% |
2019 Januari | 4.97% | - | 6.26% | 4.35% |
2018 December | 4.79% | - | 6.1% | 5.62% |
2018 November | 4.78% | - | 5.88% | 5.04% |
2018 Oktober | 5.28% | - | 6.12% | - |
2018 September | 5.27% | - | 5.97% | 4.81% |
2018 Augusti | 5.12% | 9.5% | 6.12% | 4.57% |
2018 Juli | 4.93% | - | 6.41% | 4.71% |
2018 Juni | 5.02% | - | 6.24% | 4.96% |
2018 Maj | 5.35% | 9.5% | 6.15% | 4.99% |
2018 April | 4.92% | 9.5% | 6.08% | 5.55% |
2018 Mars | 5.52% | 9.5% | 6.51% | 5.48% |
2018 Februari | 4.9% | - | 6.1% | 4.51% |
2018 Januari | 4.75% | 9.5% | 6.51% | 4.78% |
2017 December | 4.64% | 11.56% | 6.59% | 4.52% |
2017 November | 4.71% | 9.5% | 6.57% | 4.66% |
2017 Oktober | 4.92% | 11.44% | 6.42% | 4.48% |
2017 September | 4.94% | 12.07% | 6.61% | 4.82% |
2017 Augusti | 4.54% | 10.8% | 6.59% | 4.91% |
2017 Juli | 4.59% | 11.41% | 6.47% | 4.81% |
2017 Juni | 4.76% | 11.67% | 6.62% | 4.7% |
2017 Maj | 4.87% | 10.64% | 6.09% | 5.37% |
2017 April | 5.04% | 10.37% | 6.2% | 4.34% |
2017 Mars | 4.99% | 9.5% | 6.13% | 4.81% |
2017 Februari | 4.94% | 9.5% | 6.09% | 4.54% |
2016 Januari | 4.65% | 9.5% | 5.88% | - |
2016 December | 4.58% | 10.13% | 5.96% | 5.71% |
2016 November | 4.36% | 11.83% | 5.92% | 5.07% |
2016 Oktober | 4.83% | 11.29% | 5.85% | 4.97% |
2016 September | 4.8% | 11.2% | 6.08% | 5.32% |
2016 Augusti | 4.5% | 9.5% | 6.16% | - |
2016 Juli | 4.49% | 10.59% | 6.21% | 4.94% |
2016 Juni | 4.58% | 9.5% | 6.07% | 5.31% |
2016 Maj | 5.13% | 11.45% | 6.52% | 5.43% |
2016 April | 5.15% | 9.5% | 6.21% | 5.8% |
2016 Mars | 5.21% | 9.5% | 6.18% | 5.96% |
2016 Februari | 5.42% | 10.89% | 6.23% | 5.08% |
Listningen av aktuella boräntor är en ny tjänst på sparrantan.se och är därför under uppbyggnad. Vi tar gärna emot tips för hur vi kan förbättra vår tjänst samt rättelser om något är fel. Skicka gärna ett mail till info@sparrantan.se så återkommer vi!
Utveckling för ränta på sparkonto hos BlueStep Finans (Privat)
Räntan senast uppdaterad: 2024-12-05Villkor hos BlueStep Finans (Privat)
- Villkor: Max 500000 kr
- Krav: Max 500000 kr
- Uttag: Inga Uttag - Fria Uttag
- Ränta: 2% - 3.52%
- Bindningstid: Ingen -5 år
- Statlig insättningsgaranti: Ja
- Sparränta senast kontrollerad: 2024-12-05
Betyg för BlueStep Finans
- Du röstar genom att klicka på stjärnorna.
Lämna gärna en kommentar med för att hjälpa andra! -
- Betyg: 2.64
- Röster: 1670
BlueStep Finans har fått betyg 3 av 5 möjliga. Detta betyg är baserat på 1670 röster.
Kommentarer/omdöme för BlueStep Finans
Få uppdaterade räntor till din epost!
Vill du kostnadsfritt få aktuella sparräntor direkt till din epost varje månad? Gör som över 5000 andra sparare, anmäl dig nedan.
Lägg kommentar
This policy contains information about your privacy. By posting, you are declaring that you understand this policy:
This policy is subject to change at any time and without notice.
Kommentarer (18)
Ja ja undrar samma som Prem Kumari, varför finns det inga nya komentarer, alla är mer än 3 år!
Är upp till alla besökare att kommentera, tyvärr var du den första på 3 år att kommentera. Säg gärna till om det är något specifikt du undrar över så kanske vi kan lägga in den informationen?