Information om Danske Bank
Danske Bank har ett sparkonto som de kallar XL, det ger en hög rörlig ränta och du kan ta ut dina pengar, med obegränsade uttag, uttag ger dock en något lägre ränta den månad som uttaget görs. Kontot har inga avgifter och inte heller någon bindningstid. Resurs Bank erbjuder också ett sparkonto för dig som vill ha en riskfri placering. Med Sparkontot kommer du lätt åt dina pengar, räntan följer det allmänna ränteläget. Hos Resurs Bank kan du även välja ett Fasträntekonto där du låser dina pengar i antingen ett eller två år. Du behöver minst 10 000 kronor för att öppna ett Fasträntekonto. Med Fasträntekontot vet du på förhand hur mycket pengar du kommer få när sparperioden är slut.
Östgöta Enskilda Bank har sitt ursprung från 1837. Östgöta Enskilda Bank gick 1997 ihop med Danske Bank och har idag en komplett bankverksamhet i Sverige med erbjudanden för både privatpersoner och företag.
Bolån Danske Bank
Danske Bank är en nordisk bank med verksamhet i 16 länder över hela världen. I Sverige har verksamheten funnits sedan 1837. Banken specialiserar sig på praktiska lösningar för både privatkunder och företag. Förutom sparkonton, försäkring och pension så erbjuder de även bolån. Som Sveriges 5:e största bank har de konkurrerande räntor på både sparkonton och bolån och är idag en av de som erbjuder bäst ränta på bolån.
Jämför du bolån inför ditt nya husköp, eller söker du en bättre bank att flytta över ditt bolån till? Byt bolån till Danska Bank eller ansök om nytt bolån och få lägre ränta. Vissa erbjudanden går så lågt som 1,29% ränta om du binder lånet i två år. Amortering är inte alltid nödvändigt och är du medlem i ett fackförbund kan du få bolånerabatt tillsammans med andra förmåner. Beloppet man får låna är individuellt. Det avgörs efter din livssituation, totala ekonomi och återbetalningsförmåga. Du kan göra din egen kalkyl online innan du ansöker. Bindningstiden varierar från 3 månader till 10 år. Danske bank erbjuder även låneskydd ifall något oförutsett skulle hända dig.
Alla sparkonton från Danske Bank
Alla sparkonton från Danske Bank | Ränta | Bindningstid | Senast kontrollerad* |
---|---|---|---|
Upp till 100 000 kr | 0.25 % | Ingen | 2025-01-18 |
100 000 kr - 250 000 kr | 0.3 % | Ingen | 2025-01-18 |
250 000 kr och däröver | 0.45 % | Ingen | 2025-01-18 |
Sparkonto XL | 0.85 % | Ingen | 2025-01-18 |
Barnsparkonto | 0.85 % | Ingen | 2025-01-18 |
HSB BoSparkonto | 2.1 % | Ingen | 2023-12-21 |
Över 1 000 000 kr | 2.05 % | Ingen | 2025-01-18 |
over500000 | 1.3 % | Ingen | 2025-01-18 |
3 månader | 2.1 % | 3 mån | 2025-01-18 |
6 månader | 2 % | 6 mån | 2025-01-18 |
1 år | 2.15 % | 1 år | 2025-01-18 |
2 år | 2.2 % | 2 år | 2025-01-18 |
3 år | 2.3 % | 3 år | 2025-01-18 |
5 år | 2.6 % | 5 år | 2025-01-18 |
* senaste datumet vi kontrollerade räntan. Om vi anger dagens datum i denna kolumn innebär det att sparräntan är den aktuella som banken erbjuder.
Alla sparkonton för företag från Danske Bank
Sparkonton från Danske Bank | Ränta | Bindningstid | Senast Uppdaterad |
---|---|---|---|
Sparkonto företag | 0.9 % | Ingen | 2025-01-18 |
3 månader | 2.1 % | 3 mån | 2025-01-18 |
6 månader | 2 % | 6 mån | 2025-01-18 |
1 år | 2.15 % | 1 år | 2025-01-18 |
2 år | 2.2 % | 2 år | 2025-01-18 |
Vill du få gratis erbjudanden med bättre sparräntor?
Alla Bolån från Danske Bank med aktuella listräntor
Belånar max 85% av marknadsvärdet. Amorteringsfrihet möjlig. Alltid konkurrenskraftiga snitträntor Ansök snabbt och enkelt online Lånelöftet gäller i 6 månader
Bolån från Danske Bank | Ränta Bolån | Bindings Tid |
Uppdaterad av bank | Kontrollerad |
---|---|---|---|---|
Rörlig ränta.topplån | Okänd/Ej kontrollerad | Ingen | Ej angivet av bank | Ej kontrollerad |
Bolån Online (3 mån) Ej Saco- / TCO-medlem | 4.15 % | 3 mån | Ej angivet av bank | 2023-02-13 |
Bolån Premium (3 mån) Ej Saco- / TCO-medlem | 4.59 % | 3 mån | Ej angivet av bank | 2023-02-13 |
3 mån Saco- & TCO-medlemmar 0-60% belåning | 3.45 % | 3 mån | Ej angivet av bank | 2023-02-16 |
3 mån Saco- & TCO-medlemmar 61-74% belåning | 3.57 % | 3 mån | Ej angivet av bank | 2023-02-16 |
3 mån Saco- & TCO-medlemmar 75-79% belåning | 3.87 % | 3 mån | Ej angivet av bank | 2023-02-16 |
3 mån Saco- & TCO-medlemmar 80-85% belåning | 4.07 % | 3 mån | Ej angivet av bank | 2023-02-16 |
Bolån Premium Plus (3 mån) | 4.69 % | 3 mån | Ej angivet av bank | 2023-02-06 |
1 år Ej Saco- / TCO-medlem | 4.79 % | 1 år | Ej angivet av bank | 2023-02-13 |
1 år Saco- & TCO-medlemmar 0-60% belåning | 4.39 % | 1 år | Ej angivet av bank | 2023-02-16 |
1 år Saco- & TCO-medlemmar 61-74% belåning | 4.49 % | 1 år | Ej angivet av bank | 2023-02-16 |
1 år Saco- & TCO-medlemmar 75-79% belåning | 4.59 % | 1 år | Ej angivet av bank | 2023-02-16 |
1 år Saco- & TCO-medlemmar 80-85% belåning | 4.69 % | 1 år | Ej angivet av bank | 2023-02-16 |
2 år Ej Saco- / TCO-medlem | 4.59 % | 2 år | Ej angivet av bank | 2023-02-13 |
2 år Saco- & TCO-medlemmar 0-60% belåning | 4.29 % | 2 år | Ej angivet av bank | 2023-02-16 |
2 år Saco- & TCO-medlemmar 61-74% belåning | 4.39 % | 2 år | Ej angivet av bank | 2023-02-16 |
2 år Saco- & TCO-medlemmar 75-79% belåning | 4.49 % | 2 år | Ej angivet av bank | 2023-02-16 |
2 år 2 år Saco- & TCO-medlemmar 80-85% belåning | 4.59 % | 2 år | Ej angivet av bank | 2023-02-16 |
3 år Ej Saco- / TCO-medlem | 4.49 % | 3 år | Ej angivet av bank | 2023-02-13 |
3 år Saco- & TCO-medlemmar 80% - 85% belåning | 4.39 % | 3 år | Ej angivet av bank | 2023-02-16 |
3 år Saco- & TCO-medlemmar 0-60% belåning | 4.14 % | 3 år | Ej angivet av bank | 2023-02-16 |
3 år Saco- & TCO-medlemmar 61-74% belåning | 4.19 % | 3 år | Ej angivet av bank | 2023-02-16 |
3 år Saco- & TCO-medlemmar 75-79% belåning | 4.29 % | 3 år | Ej angivet av bank | 2023-02-16 |
4 år Saco- & TCO-medlemmar 0-60% belåning | 4.09 % | 4 år | Ej angivet av bank | 2023-02-16 |
4 år Saco- & TCO-medlemmar 61-74% belåning | 4.19 % | 4 år | Ej angivet av bank | 2023-02-16 |
4 år Saco- & TCO-medlemmar 75-79% belåning | 4.29 % | 4 år | Ej angivet av bank | 2023-02-16 |
4 år Saco- & Saco- & TCO-medlemmar 80-85% belåning | 4.39 % | 4 år | Ej angivet av bank | 2023-02-16 |
4 år Ej Saco- / TCO-medlem | 4.49 % | 4 år | Ej angivet av bank | 2023-02-13 |
5 år Saco- & TCO-medlemmar 80 - 85% belåning | 4.36 % | 5 år | Ej angivet av bank | 2023-02-16 |
5 år Saco- & TCO-medlemmar 61 - 74% belåning | 4.16 % | 5 år | Ej angivet av bank | 2023-02-16 |
5 år Saco- & TCO-medlemmar 0 - 60% belåning | 4.06 % | 5 år | Ej angivet av bank | 2023-02-16 |
5 år Saco- & TCO-medlemmar 75 - 79% belåning | 4.26 % | 5 år | Ej angivet av bank | 2023-02-16 |
5 år Ej Saco- / TCO-medlem | 4.46 % | 5 år | Ej angivet av bank | 2023-02-13 |
6 år Ej Saco- / TCO-medlem | 4.46 % | 6 år | Ej angivet av bank | 2023-02-13 |
10 år Ej Saco- / TCO-medlem | 4.37 % | 10 år | Ej angivet av bank | 2023-02-13 |
10 år Saco- & TCO-medlemmar 0-60% belåning | 3.97 % | 10 år | Ej angivet av bank | 2023-02-16 |
10 år Saco- & TCO-medlemmar 61-74% belåning | 4.07 % | 10 år | Ej angivet av bank | 2023-02-16 |
10 år Saco- & TCO-medlemmar 75-79% belåning | 4.17 % | 10 år | Ej angivet av bank | 2023-02-16 |
10 år Saco- & TCO-medlemmar 80-85% belåning | 4.27 % | 10 år | Ej angivet av bank | 2023-02-16 |
Se Bolån från alla banker, välj tidsperiod
Ingen Ingen Ingen Ingen 3 mån 6 mån 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år
Listningen av aktuella boräntor är en ny tjänst på sparrantan.se och är därför under uppbyggnad. Vi tar gärna emot tips för hur vi kan förbättra vår tjänst samt rättelser om något är fel. Skicka gärna ett mail till info@sparrantan.se så återkommer vi!
Alla Bolån från Danske Bank med aktuella genomsnittsräntor
Här visar vi inrapporterade genomsnittsräntor för Danske Bank för alla nya, omförhandlade samt förlängda bolånlån månadsvis. Genomsnittsräntan för bolånen ska publiceras av Danske Bank senast fem vardagar efter varje månadsskifte.
Månad | Rörlig ränta.topplån | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 6 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 November | - | 1.74% | 1.28% | 1.18% | 1.18% | 1.32% | - | - |
2020 Oktober | - | 1.67% | 1.28% | 1.2% | 1.19% | 1.31% | - | - |
2020 September | - | 1.69% | 1.28% | 1.32% | 1.38% | 1.52% | - | - |
2020 Augusti | - | 1.76% | 1.31% | 1.37% | 1.38% | 1.44% | - | - |
2020 Juli | - | 1.69% | 1.34% | 1.37% | 1.38% | 1.48% | - | - |
2020 Juni | - | 1.73% | 1.32% | 1.36% | 1.36% | 1.46% | - | - |
2020 Maj | - | 1.72% | 1.28% | 1.29% | 1.3% | 1.37% | - | - |
2020 April | - | 1.75% | 1.28% | 1.32% | 1.36% | 1.37% | - | - |
2020 Mars | 2.33% | 1.7% | 1.19% | 1.18% | 1.28% | 1.35% | - | - |
2020 Februari | 1.7% | 1.6% | 1.17% | 1.17% | 1.29% | 1.36% | - | - |
2020 Januari | 2.36% | 1.65% | 1.17% | 1.17% | 1.29% | 1.36% | - | - |
2019 December | 2.36% | 1.64% | 1.17% | 1.17% | 1.29% | 1.36% | - | - |
2019 November | 2.06% | 1.54% | 1.19% | 1.2% | 1.29% | 1.36% | - | - |
2019 Oktober | 2.14% | 1.61% | 1.19% | 1.22% | 1.28% | 1.4% | 2.04% | - |
2019 September | 1.75% | 1.61% | 1.24% | 1.26% | 1.29% | 1.48% | - | 2.51% |
2019 Augusti | 2.2% | 1.59% | 1.27% | 1.31% | 1.4% | 1.66% | - | - |
2019 Juli | 2.18% | 1.58% | 1.33% | 1.33% | 1.47% | 1.72% | - | - |
2019 Juni | 2.35% | 1.6% | 1.31% | 1.32% | 1.59% | 1.75% | - | 2.84% |
2019 Maj | 2.14% | 1.58% | 1.32% | 1.32% | 1.59% | 1.76% | - | - |
2019 April | 2.57% | 1.59% | 1.31% | 1.33% | 1.59% | 1.76% | - | - |
2019 Mars | 2.39% | 1.61% | 1.46% | 1.37% | 1.59% | 1.75% | - | - |
2019 Februari | 2.38% | 1.64% | 1.35% | 1.3% | 1.61% | 1.76% | 1.98% | - |
2019 Januari | 2.12% | 1.48% | 1.6% | 1.26% | 1.56% | 1.78% | 1.97% | - |
2018 December | 2.33% | 1.45% | 1.68% | 1.22% | 1.53% | 1.85% | 1.94% | - |
2018 November | 2.43% | 1.44% | 1.22% | 1.22% | 1.55% | 1.93% | 1.95% | - |
2018 Oktober | 2.25% | 1.44% | 1.29% | 1.22% | 1.57% | 1.96% | 1.95% | - |
2018 September | 2.54% | 1.42% | 1.54% | 1.22% | 1.57% | 1.98% | 1.95% | - |
2018 Augusti | 2.56% | 1.46% | 1.73% | 1.22% | 1.61% | 1.94% | 1.95% | - |
2018 Juli | 2.36% | 1.47% | - | 1.22% | 1.59% | 1.82% | 1.95% | - |
2018 Juni | 2.5% | 1.48% | 1.54% | 1.23% | 1.56% | 1.89% | 1.95% | - |
2018 Maj | 2.49% | 1.47% | 1.33% | 1.24% | 1.58% | 1.93% | 1.95% | - |
2018 April | 2.46% | 1.45% | 1.64% | 1.29% | 1.6% | 2% | 1.94% | - |
2018 Mars | 2.43% | 1.48% | 1.78% | 1.69% | 1.6% | 2.03% | 1.95% | - |
2018 Februari | 2.58% | 1.49% | 1.53% | 1.59% | 1.59% | 2.01% | - | - |
2018 Januari | 2.54% | 1.48% | 1.51% | 1.65% | 1.58% | 2.08% | - | - |
2017 December | 2.44% | 1.49% | 1.75% | 1.64% | 1.6% | 2.07% | - | 3.2% |
2017 November | 2.64% | 1.48% | 1.63% | 1.54% | 1.58% | 2.02% | - | - |
2017 Oktober | 2.53% | 1.49% | 1.31% | 1.5% | 1.56% | 1.94% | - | - |
2017 September | 2.46% | 1.45% | - | 1.49% | 1.56% | 1.99% | - | 3.02% |
2017 Augusti | 2.76% | 1.48% | 1.76% | 1.68% | 1.58% | 2.12% | - | - |
2017 Juli | 2.62% | 1.48% | 1.66% | 1.59% | 1.53% | 1.98% | - | 3.2% |
2017 Juni | 2.23% | 1.45% | 1.46% | 1.57% | 1.48% | 2.01% | - | - |
2017 Maj | 2.61% | 1.47% | 1.46% | 1.58% | 1.5% | 2.03% | - | - |
2017 April | 2.66% | 1.48% | 1.56% | 1.6% | 1.51% | 2.1% | - | - |
2017 Mars | 2.65% | 1.48% | 1.63% | 1.58% | 1.52% | 2.11% | - | - |
2017 Februari | 2.54% | 1.5% | 1.35% | 1.53% | 1.54% | 2.09% | - | - |
2016 Januari | 2.11% | 1.49% | 1.6% | 1.64% | 1.55% | 2.05% | - | - |
2016 December | 2.37% | 1.46% | 1.61% | 1.58% | 1.53% | 2% | - | - |
2016 November | 2.25% | 1.46% | 1.6% | 1.58% | 1.55% | 2.02% | - | - |
2016 Oktober | 2.6% | 1.47% | 1.6% | 1.65% | 1.63% | 2.09% | - | - |
2016 September | 2.35% | 1.43% | 1.61% | 1.61% | 1.6% | 2.15% | - | - |
2016 Augusti | 2.09% | 1.45% | 1.69% | 1.72% | 1.56% | 2.13% | - | - |
2016 Juli | 2.62% | 1.44% | 1.73% | 1.72% | 1.66% | 2.14% | - | - |
2016 Juni | 2.1% | 1.44% | 1.56% | 1.71% | 1.57% | 2.11% | - | - |
2016 Maj | 2.57% | 1.45% | 1.7% | 1.68% | 1.62% | 2.12% | - | - |
2016 April | 2.3% | 1.45% | 1.63% | 1.67% | 1.61% | 2.11% | - | - |
2016 Mars | 1.98% | 1.47% | 1.69% | 1.67% | 1.63% | 2.14% | - | - |
2016 Februari | 2.22% | 1.47% | 1.59% | 1.63% | 1.65% | 2.15% | - | - |
2015 Januari | 2.43% | 1.49% | 1.41% | 1.64% | 1.62% | 2.14% | - | - |
2015 December | 2.21% | 1.48% | 1.59% | 1.68% | 1.61% | 1.99% | - | - |
2015 November | 2.22% | 1.48% | 1.43% | 1.63% | 1.61% | 2.03% | - | 3.63% |
2015 Oktober | 2.21% | 1.47% | 1.24% | 1.52% | 1.59% | 1.94% | - | - |
2015 September | 2.2% | 1.4% | 1.14% | 1.56% | 1.53% | 2.06% | - | 2.97% |
2015 Augusti | 1.83% | 1.43% | 1.21% | 1.52% | 1.57% | 1.91% | - | 2.94% |
2015 Juli | 2.39% | 1.45% | 1.32% | 1.44% | 1.56% | 1.88% | - | 2.63% |
2015 Juni | 2.55% | 1.42% | 1.31% | 1.46% | 1.49% | 1.84% | - | 2.65% |
2015 Maj | 2.21% | 1.47% | 1.3% | 1.66% | 1.55% | 1.91% | - | - |
Listningen av aktuella boräntor är en ny tjänst på sparrantan.se och är därför under uppbyggnad. Vi tar gärna emot tips för hur vi kan förbättra vår tjänst samt rättelser om något är fel. Skicka gärna ett mail till info@sparrantan.se så återkommer vi!
Utveckling för ränta på sparkonto hos Danske Bank (Privat)
Räntan senast uppdaterad: 2025-01-18Villkor hos Danske Bank (Privat)
- Villkor: Max 100000000 kr
- Krav: Max 100000000 kr
- Uttag: Inga Uttag - Fria Uttag
- Ränta: 0.25% - 2.6%
- Bindningstid: Ingen - 5 år
- Statlig insättningsgaranti: Ja
- Sparränta senast kontrollerad: 2025-01-18
Betyg för Danske Bank
- Du röstar genom att klicka på stjärnorna.
Lämna gärna en kommentar med för att hjälpa andra! -
- Betyg: 2.48
- Röster: 332
Danske Bank har fått betyg 2 av 5 möjliga. Detta betyg är baserat på 332 röster.
Kommentarer/omdöme för Danske Bank
Få uppdaterade räntor till din epost!
Vill du kostnadsfritt få aktuella sparräntor direkt till din epost varje månad? Gör som över 5000 andra sparare, anmäl dig nedan.
Lägg kommentar
This policy contains information about your privacy. By posting, you are declaring that you understand this policy:
This policy is subject to change at any time and without notice.
Kommentarer (9)