Information om Ekobanken
Ekobankens sparräntor uppdateras normalt kvartalsvis. Hos Ekobanken möts privatpersoner som vill spara pengar som samtidigt ska förvaltas mer transparent och ansvarsfullt och de som driver verksamhet med ekologiska, sociala eller kulturella mervärden.
Större delen av Ekobankens utlåning hamnar hos ekobyar, skolor, gemenskapsboenden, ekologisk odling och matproduktion eller konstnärlig verksamhet.
Alla sparkonton från Ekobanken
Alla sparkonton från Ekobanken | Ränta | Bindningstid | Senast kontrollerad* |
---|---|---|---|
Sparkonto för barn upp till 18 år, från första kronan | 1.25 % | Ingen | 2025-01-18 |
Ekokonto | 0 % | Ingen | 2025-01-18 |
Stödkonto | 0 % | Ingen | 2025-01-18 |
Sparkonto | 0.75 % | Ingen | 2025-01-18 |
Oikocredit Sparkonto | 1 % | Ingen | 2025-01-18 |
Sparbrev med uppsägningstid 1-12 mån (Förtida uttag 0,1 %, min 100 kr) | 1.75 % | 1 mån | 2025-01-18 |
Sparbrev med uppsägningstid 1-9 mån (förtida uttag 0,1 %, min 100 kr) | 1.3 % | 9 mån | 2025-01-18 |
Bundet konto med fast ränta 1 år, årlig ränteutbetalning | 1.75 % | 1 år | 2025-01-18 |
Bundet konto med fast ränta 2 år, årlig ränteutbetalning | 1.6 % | 2 år | 2025-01-18 |
Bundet konto med fast ränta 5 år, årlig ränteutbetalning | 1.5 % | 5 år | 2025-01-18 |
* senaste datumet vi kontrollerade räntan. Om vi anger dagens datum i denna kolumn innebär det att sparräntan är den aktuella som banken erbjuder.
Alla sparkonton för företag från Ekobanken
Sparkonton från Ekobanken | Ränta | Bindningstid | Senast Uppdaterad |
---|---|---|---|
Skogskonto, Skogsskadekonto | 2 % | Ingen | 2025-01-18 |
Förening/företagskonto | 0 % | Ingen | 2025-01-18 |
Sparkonto Förening/företag | 0.5 % | Ingen | 2025-01-18 |
Stödkonto | 0 % | Ingen | 2025-01-18 |
Oikocredit Sparkonto | 1 % | Ingen | 2025-01-18 |
Ekokonto | 0 % | Ingen | 2025-01-18 |
Sparbrev med uppsägningstid 1-9 mån | 1.3 % | 1 mån | 2025-01-18 |
Sparbrev med uppsägningstid 12 mån | 1.75 % | 1 år | 2025-01-18 |
Bundet konto med fast ränta 2 år | 1.25 % | 2 år | 2025-01-18 |
Bundet konto med fast ränta 5 år | 1.15 % | 5 år | 2025-01-18 |
Vill du få gratis erbjudanden med bättre sparräntor?
Utveckling för ränta på sparkonto hos Ekobanken (Privat)
Räntan senast uppdaterad: 2025-01-18Villkor hos Ekobanken (Privat)
- Villkor: -
- Krav: -
- Uttag: Fria
- Ränta: 0% - 1.75%
- Bindningstid: Flera
- Statlig insättningsgaranti: Ja
- Sparränta senast kontrollerad: 2025-01-18
Betyg för Ekobanken
- Du röstar genom att klicka på stjärnorna.
Lämna gärna en kommentar med för att hjälpa andra! -
- Betyg: 2.57
- Röster: 46
Ekobanken har fått betyg 3 av 5 möjliga. Detta betyg är baserat på 46 röster.
Kommentarer/omdöme för Ekobanken
Få uppdaterade räntor till din epost!
Vill du kostnadsfritt få aktuella sparräntor direkt till din epost varje månad? Gör som över 5000 andra sparare, anmäl dig nedan.
Lägg kommentar
This policy contains information about your privacy. By posting, you are declaring that you understand this policy:
This policy is subject to change at any time and without notice.
Kommentarer