Information om SBAB
Hos SBAB kan du spara pengar med generösa villkor och till en hög ränta. Du får göra fria uttag och det finns inga avgifter på ditt sparkonto. Dessutom får du ränta från den första kronan som du sätter in. Kontot passar bra för dig som inte vill binda dina pengar. Hos SBAB finns två olika sparkonton, det ena kallas just Sparkonto och det andra SBAB-konto. Skillnaden är den att SBAB-kontot har en högre ränta men kräver också att du har bolån hos SBAB. För att öppna ett vanligt Sparkonto behöver du dock inte vara kund hos SBAB sen tidigare.
SBAB ägs av svenska staten och kan idag erbjuda olika lån- och spartjänster. Företaget har omkring 390 anställda och har funnits sen 1985.
Bolån SBAB
SBAB Bank AB ägs av svenska staten och startade sin verksamhet 1985. De erbjuder lån och sparprodukter samt bostads- och boendetjänster som till exempel bolån till privatpersoner. Du kan enkelt göra din egen kalkyl för ditt lån på deras hemsida. SBAB lovar att ge bäst ränta på bolån genom att göra en individuell kalkyl av vad som passar dig och dina omständigheter.
Hos SBAB kan du ansöka om ett lånelöfte redan när du ska gå på visningar. Om du sedan lägger ett bud och vinner budgivningen får du ringa till SBAB innan du skriver kontrakt. Då görs en bedömning av den bostad du vill köpa och låneansökan kan beviljas.
Jämför du bolån efter att du skrivit kontrakt för en ny bostad utan lånelöfte kan du skicka in en bolåneansökan hos SBAB.
Byt bolån till SBAB, de tar gärna emot din ansökan. Se bara till att uppge rätt månadslön och fylla i alla befintliga lån. Du bör även kunna erhålla ett amorteringsunderlag från den nuvarande banken.
Alla sparkonton från SBAB
Alla sparkonton från SBAB | Ränta | Bindningstid | Senast kontrollerad* |
---|---|---|---|
SBAB Sparkonto | 2.5 % | Ingen | 2024-12-05 |
* senaste datumet vi kontrollerade räntan. Om vi anger dagens datum i denna kolumn innebär det att sparräntan är den aktuella som banken erbjuder.
Alla sparkonton för företag från SBAB
Sparkonton från SBAB | Ränta | Bindningstid | Senast Uppdaterad |
---|---|---|---|
Sparkonto Företag | 2.3 % | Ingen | 2024-12-05 |
50 - 200 miljoner | 2.6 % | Ingen | 2024-12-05 |
25 - 50 miljoner | 2.6 % | Ingen | 2024-12-05 |
Vill du få gratis erbjudanden med bättre sparräntor?
Alla Bolån från SBAB med aktuella listräntor
Rätt boränta och villkor direkt via hemsidan. Juristhjälp och rabatt på försäkringar som bolånekund hos SBAB. Bolån upp till 85 procent av bostadens värde
Bolån från SBAB | Ränta Bolån | Bindings Tid |
Uppdaterad av bank | Kontrollerad |
---|---|---|---|---|
3 mån | 3.97 % | 3 mån | 2023-01-09 | 2023-02-16 |
3 mån Grönt Bolån | 3.47 % | 3 mån | 2023-01-09 | 2023-02-16 |
3 mån Låg Bolåneränta | 3.57 % | 3 mån | 2023-01-09 | 2023-02-16 |
1 år | 4.67 % | 1 år | 2023-01-09 | 2023-02-16 |
1 år Låg Bolåneränta | 4.27 % | 1 år | 2023-01-09 | 2023-02-16 |
1 år Grönt Bolån | 4.17 % | 1 år | 2023-01-09 | 2023-02-16 |
2 år | 4.76 % | 2 år | 2023-01-09 | 2023-02-16 |
2 år Grönt Bolån | 4.26 % | 2 år | 2023-01-09 | 2023-02-16 |
2 år Låg Bolåneränta | 4.36 % | 2 år | 2023-01-09 | 2023-02-16 |
3 år | 4.73 % | 3 år | 2023-01-09 | 2023-02-16 |
3 år Grönt Bolån | 4.23 % | 3 år | 2023-01-09 | 2023-02-16 |
3 år Låg Bolåneränta | 4.33 % | 3 år | 2023-01-09 | 2023-02-16 |
4 år | 4.65 % | 4 år | 2023-01-09 | 2023-02-16 |
4 år Grönt Bolån | 4.15 % | 4 år | 2023-01-09 | 2023-02-16 |
4 år Låg Bolåneränta | 4.25 % | 4 år | 2023-01-09 | 2023-02-16 |
5 år | 4.61 % | 5 år | 2023-01-09 | 2023-02-16 |
5 år Grönt Bolån | 4.11 % | 5 år | 2023-01-09 | 2023-02-16 |
5 år Låg Bolåneränta | 4.21 % | 5 år | 2023-01-09 | 2023-02-16 |
7 år | 4.56 % | 7 år | 2023-01-09 | 2023-02-16 |
7 år Grönt Bolån | 4.06 % | 7 år | 2023-01-09 | 2023-02-16 |
7 år Låg Bolåneränta | 4.16 % | 7 år | 2023-01-09 | 2023-02-16 |
10 år | 4.56 % | 10 år | 2023-01-09 | 2023-02-16 |
10 år Grönt Bolån | 4.06 % | 10 år | 2023-01-09 | 2023-02-16 |
10 år Låg Bolåneränta | 4.16 % | 10 år | 2023-01-09 | 2023-02-16 |
Se Bolån från alla banker, välj tidsperiod
Ingen Ingen Ingen Ingen 3 mån 6 mån 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år
Listningen av aktuella boräntor är en ny tjänst på sparrantan.se och är därför under uppbyggnad. Vi tar gärna emot tips för hur vi kan förbättra vår tjänst samt rättelser om något är fel. Skicka gärna ett mail till info@sparrantan.se så återkommer vi!
Alla Bolån från SBAB med aktuella genomsnittsräntor
Här visar vi inrapporterade genomsnittsräntor för SBAB för alla nya, omförhandlade samt förlängda bolånlån månadsvis. Genomsnittsräntan för bolånen ska publiceras av SBAB senast fem vardagar efter varje månadsskifte.
Månad | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 December | 1.42% | 1.3% | 1.25% | 1.15% | 1.27% | 1.28% | 1.48% | 1.74% |
2021 November | 1.43% | 1.34% | 1.25% | 1.15% | 1.36% | 1.29% | 1.5% | 1.71% |
2021 Oktober | 1.46% | 1.39% | 1.32% | 1.2% | 1.46% | 1.36% | 1.52% | 1.87% |
2021 September | 1.49% | 1.56% | 1.51% | 1.38% | 1.48% | 1.45% | 1.68% | 1.91% |
2021 Augusti | 1.51% | 1.6% | 1.59% | 1.57% | 1.56% | 1.52% | 1.64% | 2.02% |
2021 Juli | 1.51% | 1.59% | 1.56% | 1.61% | 1.53% | 1.55% | 1.79% | 2.06% |
2021 Juni | 1.51% | 1.57% | 1.58% | 1.57% | 1.53% | 1.52% | 1.74% | 1.99% |
2021 Maj | 1.51% | 1.57% | 1.56% | 1.55% | 1.51% | 1.51% | 1.65% | 2.03% |
2021 April | 1.51% | 1.58% | 1.55% | 1.54% | 1.54% | 1.51% | 1.66% | 1.98% |
2021 Mars | 1.51% | 1.58% | 1.54% | 1.53% | 1.52% | 1.5% | 1.76% | 1.9% |
2021 Februari | 1.52% | 1.61% | 1.58% | 1.58% | 1.59% | 1.53% | 1.76% | 1.98% |
2020 Januari | 1.43% | 1.55% | 1.54% | 1.54% | 1.53% | 1.48% | 1.73% | 2.04% |
2020 November | 1.43% | 1.34% | 1.25% | 1.15% | 1.36% | 1.29% | 1.5% | 1.71% |
2020 Oktober | 1.46% | 1.39% | 1.32% | 1.2% | 1.46% | 1.36% | 1.52% | 1.87% |
2020 September | 1.49% | 1.56% | 1.51% | 1.38% | 1.48% | 1.45% | 1.68% | 1.91% |
2020 Augusti | 1.51% | 1.6% | 1.59% | 1.57% | 1.56% | 1.52% | 1.64% | 2.02% |
2020 Juli | 1.51% | 1.59% | 1.56% | 1.61% | 1.53% | 1.55% | 1.79% | 2.06% |
2020 Juni | 1.51% | 1.57% | 1.58% | 1.57% | 1.53% | 1.52% | 1.74% | 1.99% |
2020 Maj | 1.51% | 1.57% | 1.56% | 1.55% | 1.51% | 1.51% | 1.65% | 2.03% |
2020 April | 1.51% | 1.58% | 1.55% | 1.54% | 1.54% | 1.51% | 1.66% | 1.98% |
2020 Mars | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 Februari | 1.52% | 1.61% | 1.58% | 1.58% | 1.59% | 1.53% | 1.76% | 1.98% |
2020 Januari | 1.43% | 1.55% | 1.54% | 1.54% | 1.53% | 1.48% | 1.73% | 2.04% |
2019 December | 1.42% | 1.54% | 1.52% | 1.49% | 1.48% | 1.45% | 1.65% | 1.95% |
2019 November | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 Oktober | 1.43% | 1.33% | 1.25% | 1.2% | 1.31% | 1.32% | 1.49% | 1.76% |
2019 September | 1.43% | 1.48% | 1.4% | 1.4% | 1.48% | 1.53% | 1.77% | 2.26% |
2019 Augusti | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 Juli | 1.44% | 1.51% | 1.42% | 1.47% | 1.54% | 1.67% | 1.89% | 2.38% |
2019 Juni | 1.44% | 1.48% | 1.5% | 1.6% | 1.69% | 1.86% | 1.96% | 2.55% |
2019 Maj | 1.43% | 1.47% | 1.52% | 1.65% | 1.74% | 1.96% | 2.24% | - |
2019 April | 1.43% | 1.47% | 1.54% | 1.63% | 1.73% | 1.91% | 2.2% | - |
2019 Mars | 1.42% | 1.45% | 1.5% | 1.61% | 1.72% | 1.92% | 2.18% | - |
2019 Februari | 1.49% | 1.51% | 1.54% | 1.66% | 1.75% | 1.94% | 2.25% | 2.78% |
2019 Januari | 1.56% | 1.59% | 1.7% | 1.75% | 1.84% | 2.08% | 2.27% | - |
2018 December | 1.43% | 1.46% | 1.55% | 1.78% | 1.97% | 2.19% | 2.66% | - |
2018 November | 1.32% | 1.33% | 1.54% | 1.76% | 1.96% | 2.15% | 2.55% | 3.11% |
2018 Oktober | 1.32% | 1.34% | 1.57% | 1.75% | 1.92% | 2.17% | 2.55% | 2.97% |
2018 September | 1.33% | 1.36% | 1.57% | 1.78% | 1.96% | 2.16% | 2.54% | 3.18% |
2018 Augusti | 1.33% | 1.37% | 1.59% | 1.82% | 1.95% | 2.19% | - | - |
2018 Juli | 1.33% | 1.35% | 1.61% | 1.81% | 1.98% | 2.23% | 2.61% | - |
2018 Juni | 1.34% | 1.36% | 1.59% | 1.89% | 2.09% | 2.36% | 2.81% | - |
2018 Maj | 1.41% | 1.45% | 1.62% | 1.9% | 2.07% | 2.31% | 2.72% | 3.33% |
2018 April | 1.44% | 1.49% | 1.62% | 1.89% | 2.08% | 2.38% | - | 3.26% |
2018 Mars | 1.43% | 1.47% | 1.63% | 1.88% | 2.05% | 2.36% | - | - |
2018 Februari | 1.43% | 1.46% | 1.61% | 1.86% | 2.05% | 2.37% | 2.73% | - |
2018 Januari | 1.44% | 1.48% | 1.56% | 1.78% | 1.97% | 2.27% | 2.72% | - |
2017 December | 1.43% | 1.46% | 1.55% | 1.78% | 1.97% | 2.19% | 2.66% | - |
2017 November | 1.32% | 1.33% | 1.54% | 1.76% | 1.96% | 2.15% | 2.55% | 3.11% |
Listningen av aktuella boräntor är en ny tjänst på sparrantan.se och är därför under uppbyggnad. Vi tar gärna emot tips för hur vi kan förbättra vår tjänst samt rättelser om något är fel. Skicka gärna ett mail till info@sparrantan.se så återkommer vi!
Utveckling för ränta på sparkonto hos SBAB (Privat)
Räntan senast uppdaterad: 2024-12-05Villkor hos SBAB (Privat)
- Villkor: Max 1000000 kr
- Krav: Max 1000000 kr
- Uttag: Fria Uttag
- Ränta: 2.5% - 2.5%
- Bindningstid: Ingen
- Statlig insättningsgaranti: Ja
- Sparränta senast kontrollerad: 2024-12-05
Betyg för SBAB
- Du röstar genom att klicka på stjärnorna.
Lämna gärna en kommentar med för att hjälpa andra! -
- Betyg: 3.3
- Röster: 775
SBAB har fått betyg 3 av 5 möjliga. Detta betyg är baserat på 775 röster.
Kommentarer/omdöme för SBAB
Få uppdaterade räntor till din epost!
Vill du kostnadsfritt få aktuella sparräntor direkt till din epost varje månad? Gör som över 5000 andra sparare, anmäl dig nedan.
Lägg kommentar
This policy contains information about your privacy. By posting, you are declaring that you understand this policy:
This policy is subject to change at any time and without notice.
Kommentarer (2)
Hur mycket betalar man i skatt per månad i sparkontot
Försök inte att använda denna bank för sparkonto företag. Efter en tidskrävande ansökningsprocess begär de osannolika mängder dokument vilket skulle ha kostat oss långt mycket mer att ta fram än vinsten från räntan de erbjuder.