Information om SEB
SEB kan erbjuda två olika typer av sparkonton. Placeringskonto, där du binder pengarna en längre tid, 3 månader till 5 år, eller det så kallade Enkla sparkontot där du som kund har full flexibilitet. Med det Enkla sparkontot kan du sätta in och ta ut pengar som det passar dig men räntan blir då inte lika hög som om du väljer Placeringskonto. Med Placeringskontot vet du redan innan hur mycket pengar du kommer att få vid periodens slut, räntan beror på hur länge du sparar. SEB erbjuder även mycket bra ränta till dig som vill placera minst 500 000 kronor under en viss period, 14 till 180 dagar. Du vet då redan innan vilken ränta du kommer att erhålla den aktuella perioden.
SEB är idag en av Europas ledande banker. Banken har funnits i mer än 150 år och vänder sig till dig som privatperson och till företag.
Bolån SEB
SEB, Skandinaviska Enskilda Banken, har sedan 160 år tillbaka strävat efter innovativa lösningar för de som tänker stort. SEB konkurrerar för att erbjuda bäst ränta på bolån.
Du kan ta ett bolån på upp till 70%-80% av bostadens värde. Amorteringen kommer då att bero på hur stort lånet är. I samband med att du amorterar, d.v.s. betalar tillbaka din skuld, så blir skulden mindre och räntan lägre. Hur mycket du kan låna och hur mycket du bör amortera kommer att bero på hur mycket du behöver låna, bostadens värde och lånets storlek i förhållande till din inkomst. Byt bolån från en annan bank till SEB om du jämför bolån och tycker att fördelarna överväger. Du kan även höja, förlänga eller binda ditt bolån i efterhand, vilket är bra att ha möjlighet till under oförutsedda händelser.
Alla sparkonton från SEB
Alla sparkonton från SEB | Ränta | Bindningstid | Senast kontrollerad* |
---|---|---|---|
Privatkonto | 0.15 % | Ingen | 2024-06-05 |
Enkla sparkontot | 0 % | Ingen | 2024-06-05 |
SEB Gröna Spar | 1.95 % | Ingen | 2024-06-05 |
3 mån | 2.3 % | 3 mån | 2025-01-18 |
6 mån | 1.75 % | 6 mån | 2025-01-18 |
1 år | 1.64 % | 1 år | 2025-01-18 |
2 år | 1.66 % | 2 år | 2025-01-18 |
3 år | 1.77 % | 3 år | 2025-01-18 |
4 år | 1.88 % | 4 år | 2025-01-18 |
5 år | 2.01 % | 5 år | 2025-01-18 |
* senaste datumet vi kontrollerade räntan. Om vi anger dagens datum i denna kolumn innebär det att sparräntan är den aktuella som banken erbjuder.
Alla sparkonton för företag från SEB
Sparkonton från SEB | Ränta | Bindningstid | Senast Uppdaterad |
---|---|---|---|
Klientmedelskonto | 0 % | Ingen | 2024-03-08 |
Skogslikvidkonto | 3.45 % | Ingen | 2024-03-01 |
Enkla sparkontot företag | 2 % | Ingen | 2024-03-01 |
Företagskonto | 0 % | Ingen | 2024-03-01 |
Skogskonto | 3.2 % | Ingen | 2024-06-12 |
Skogsskadekonto | 3.45 % | Ingen | 2024-03-01 |
Upphovsmannakonto | 2.7 % | Ingen | 2024-10-02 |
Placeringskonto 3 månader | 3.35 % | 3 mån | 2024-09-17 |
Placeringskonto 6 månader | 3 % | 6 mån | 2024-09-17 |
Placeringskonto 1 år | 3.38 % | 1 år | 2024-03-01 |
Placeringskonto 2 år | 2.98 % | 2 år | 2024-03-01 |
Placeringskonto 3 år | 2.81 % | 3 år | 2024-03-01 |
Placeringskonto 4 år | 2.74 % | 4 år | 2024-03-01 |
Placeringskonto 5 år | 2.74 % | 5 år | 2024-03-01 |
Vill du få gratis erbjudanden med bättre sparräntor?
Alla Bolån från SEB med aktuella listräntor
Möjlighet till med individuella räntenedsättning beroende på hur stort bolån du har i förhållande till bostadens värde samt dina övriga affärer hos SEB.
Bolån från SEB | Ränta Bolån | Bindings Tid |
Uppdaterad av bank | Kontrollerad |
---|---|---|---|---|
3 mån | 4.59 % | 3 mån | 2023-01-31 | 2023-02-16 |
1 år | 4.54 % | 1 år | 2023-01-31 | 2023-02-16 |
2 år | 4.59 % | 2 år | 2023-01-31 | 2023-02-16 |
3 år | 4.59 % | 3 år | 2023-01-31 | 2023-02-16 |
5 år | 4.44 % | 5 år | 2023-01-31 | 2023-02-16 |
7 år | 4.39 % | 7 år | 2023-01-31 | 2023-02-16 |
10 år | 2.39 % | 10 år | 2020-10-27 | 2021-02-01 |
Se Bolån från alla banker, välj tidsperiod
Ingen Ingen Ingen Ingen 3 mån 6 mån 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år
Listningen av aktuella boräntor är en ny tjänst på sparrantan.se och är därför under uppbyggnad. Vi tar gärna emot tips för hur vi kan förbättra vår tjänst samt rättelser om något är fel. Skicka gärna ett mail till info@sparrantan.se så återkommer vi!
Alla Bolån från SEB med aktuella genomsnittsräntor
Här visar vi inrapporterade genomsnittsräntor för SEB för alla nya, omförhandlade samt förlängda bolånlån månadsvis. Genomsnittsräntan för bolånen ska publiceras av SEB senast fem vardagar efter varje månadsskifte.
Månad | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 November | 1.45% | 1.33% | 1.26% | 1.3% | 1.32% | 1.57% | 1.76% |
2020 Oktober | 1.49% | 1.33% | 1.29% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.91% |
2020 September | 1.53% | 1.41% | 1.34% | 1.39% | 1.47% | 1.67% | 1.75% |
2020 Augusti | 1.55% | 1.42% | 1.38% | 1.4% | 1.5% | 1.65% | 2.03% |
2020 Juli | 1.54% | 1.41% | 1.38% | 1.39% | 1.48% | 1.65% | 1.89% |
2020 Juni | 1.61% | 1.43% | 1.39% | 1.4% | 1.48% | 1.57% | 1.72% |
2020 Maj | 1.55% | 1.45% | 1.38% | 1.4% | 1.5% | 1.62% | 1.78% |
2020 April | 1.54% | 1.45% | 1.4% | 1.4% | 1.47% | 1.54% | 1.61% |
2020 Mars | 1.59% | 1.47% | 1.43% | 1.41% | 1.48% | 1.54% | 1.39% |
2020 Februari | 1.53% | 1.44% | 1.39% | 1.4% | 1.47% | 1.65% | 1.42% |
2020 Januari | 1.49% | 1.43% | 1.4% | 1.4% | 1.46% | 1.47% | 1.5% |
2019 December | 1.6% | 1.41% | 1.38% | 1.39% | 1.4% | 1.4% | 1.32% |
2019 November | 1.45% | 1.31% | 1.3% | 1.32% | 1.28% | 1.28% | 1.26% |
2019 Oktober | 1.41% | 1.26% | 1.26% | 1.27% | 1.24% | 1.27% | 1.26% |
2019 September | 1.48% | 1.57% | 1.47% | 1.45% | 1.49% | 1.91% | 2.6% |
2019 Augusti | 1.45% | 1.42% | 1.44% | 1.44% | 1.55% | - | - |
2019 Juli | 1.47% | 1.49% | 1.43% | 1.4% | 1.62% | 2.23% | 2.67% |
2019 Juni | 1.49% | 1.55% | 1.37% | 1.38% | 1.78% | 2.41% | - |
2019 Maj | 1.43% | 1.38% | 1.35% | 1.38% | 1.82% | 2.22% | - |
2019 April | 1.45% | 1.61% | 1.43% | 1.39% | 1.79% | 2.16% | - |
2019 Mars | 1.51% | 1.57% | 1.47% | 1.46% | 1.78% | 2.35% | 3.02% |
2019 Februari | 1.48% | 1.62% | 1.46% | 1.46% | 1.79% | 2.33% | - |
2019 Januari | 1.46% | 1.49% | 1.44% | 1.48% | 1.79% | 2.35% | - |
2018 December | 1.37% | 1.53% | 1.4% | 1.48% | 1.83% | 2.5% | 3.13% |
2018 November | 1.36% | 1.53% | 1.49% | 1.5% | 1.92% | 2.41% | 2.89% |
2018 Oktober | 1.38% | 1.57% | 1.49% | 1.49% | 1.95% | 2.53% | 2.71% |
2018 September | 1.41% | 1.56% | 1.52% | 1.53% | 2.08% | 2.51% | 3.26% |
2018 Augusti | 1.39% | 1.5% | 1.51% | 1.53% | 2.01% | 2.48% | - |
2018 Juli | 1.4% | 1.58% | 1.54% | 1.53% | 2.1% | 2.46% | - |
2018 Juni | 1.41% | 1.52% | 1.54% | 1.55% | 2.07% | 2.54% | 3.3% |
2018 Maj | 1.44% | 1.49% | 1.51% | 1.61% | 2.05% | 2.51% | - |
2018 April | 1.48% | 1.52% | 1.55% | 1.64% | 2.05% | 2.49% | 2.95% |
2018 Mars | 1.5% | 1.52% | 1.56% | 1.65% | 2.08% | 2.56% | 3.09% |
2018 Februari | 1.48% | 1.48% | 1.52% | 1.61% | 1.98% | 2.39% | 3.06% |
2018 Januari | 1.48% | 1.49% | 1.52% | 1.55% | 1.86% | 2.42% | 3.04% |
2017 December | 1.5% | 1.5% | 1.53% | 1.55% | 1.88% | 2.46% | 2.97% |
2017 November | 1.53% | 1.52% | 1.53% | 1.54% | 1.85% | 2.43% | 3.03% |
Listningen av aktuella boräntor är en ny tjänst på sparrantan.se och är därför under uppbyggnad. Vi tar gärna emot tips för hur vi kan förbättra vår tjänst samt rättelser om något är fel. Skicka gärna ett mail till info@sparrantan.se så återkommer vi!
Utveckling för ränta på sparkonto hos SEB (Privat)
Räntan senast uppdaterad: 2024-06-05Villkor hos SEB (Privat)
- Villkor: ?
- Krav: ?
- Uttag: Inga Uttag - Fria Uttag
- Ränta: 0% - 2.3%
- Bindningstid: Ingen -5 år
- Statlig insättningsgaranti: Ja
- Sparränta senast kontrollerad: 2024-06-05
Betyg för SEB
- Du röstar genom att klicka på stjärnorna.
Lämna gärna en kommentar med för att hjälpa andra! -
- Betyg: 2.35
- Röster: 409
SEB har fått betyg 2 av 5 möjliga. Detta betyg är baserat på 409 röster.
Kommentarer/omdöme för SEB
Få uppdaterade räntor till din epost!
Vill du kostnadsfritt få aktuella sparräntor direkt till din epost varje månad? Gör som över 5000 andra sparare, anmäl dig nedan.
Lägg kommentar
This policy contains information about your privacy. By posting, you are declaring that you understand this policy:
This policy is subject to change at any time and without notice.
Kommentarer