Sparrantan.se
 

Sparkonto & Bolån med bäst ränta från Swedbank

Swedbank

Vill du få gratis erbjudanden med bättre sparräntor?

Sparkonton från Swedbank

Information om Swedbank

Swedbank har flera olika typer av sparkonton med bra ränta att erbjuda dig som kund. De tillhandahåller bland annat e-sparkonto, framtidskonto och sparkapitalkonto. Ett e-sparkonto öppnar du på din internetbank och här erbjuds du bra ränta men också fria uttag. Vill du placera minst 50 000 kronor och få en hög ränta kan du välja framtidskontot. På ditt framtidskonto kan du göra ett avgiftsfritt uttag per år. Med framtidskontot Max binder du dina pengar en viss period och vet då redan innan hur mycket ränta du kommer att få. Sparkapitalkontot passar dig som vill spara långsiktigt, har du 50 000 kronor eller mer på kontot får du en högre ränta, på sparkapitalkontot har du fria uttag.

Swedbank har funnits sedan 1820 och jobbar med både privatkunder och företagskunder.

Bolån Swedbank

Swedbank grundades 1820 och har nu blivit en ledande bank på marknaden med 7 miljoner privatkunder och 600 000 företagskunder. Swedbank erbjuder smarta lösningar till din egen ekonomi genom sparkonton och olika slags lån. Vänd dig till Swedbank för bolån och skaffa dina drömmars hem med bästa ränta på bolån.

Om du sitter och jämför bolån inför ditt nya husköp är det bra att veta att Swedbank ger ut bolån upp till 85% av bostadens värde när du köper nytt eller ska renovera. Du får även hjälp med en bolånekalkyl, lånelöfte samt höjning av bolånet ifall det behövs. I det fallet kan du höja med minst 100 000 kr och endast upp till 85% av fastighetens värde. Bostaden används som säkerhet och alla nya bolån som ligger på över 50% av bostadens värde bör amorteras. Har du ett grönt hus, d.v.s. ett hem som är skonsamt mot miljön får du avdrag om 10 räntepunkter på bolånet.

Byt bolån från din nuvarande bank till Swedbank för att få bättre villkor. Detta kan du göra genom att ringa eller fylla i en ansökan.

Vanliga frågor om Swedbank

Hur öppnar jag sparkonto på Swedbank?

Du kan öppna exempelvis ett e-sparkonto direkt i Internetbanken. Ett e-sparkonto är ett konto som du öppnar och hanterar direkt i internetbanken eller via appen. Pengarna på ditt e-sparkonto finns snabbt tillgängliga när du behöver dem för uttag/överföringar. Om du inte är kund i internetbanken hos Swedbank kan du ansluta dig via att ringa 0771-22 11 22 eller besöka Swedbanks närmaste bankkontor.

Har Swedbank insättningsgaranti?

Ja, Swedbanks inlåningskonton/sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin. Insättningsgarantin ersätter kapital och ränta på inlåningskonto upp till 950.000 kronor per person och bank/institut.

Vem äger Swedbank?

Swedbank är börsnorterat och störta ägarna är Sparbanksgruppen, Folksam, Swedbank Robur fonder och Alecta Pensionsförsäkring.

Vad har Swedbank för clearingnummer?

7000-7999

Det förekommer att Swedbank i vissa fall har en femte siffra i clearingnummer som börjar på 8, t ex 8337-9. Den femte siffran ska inte registreras i din bank när du går överföring till ett konto i Swedbank som börjar på en 8:a.

Alla sparkonton från Swedbank

Alla sparkonton från Swedbank Ränta Bindningstid Senast kontrollerad*
e-sparkonto 0.9 % Ingen 2024-12-05
Privatkonto 1.5 % Ingen 2024-12-05
Ungdomskonto 0 % Ingen 2024-12-05
Framtidskonto Swedbank 1.35 % Ingen 2024-12-05
Sparkapitalkonto Under 50 000 kr 2.1 % Ingen 2024-01-16
Sparkapitalkonto över 50 000 2.55 % Ingen 2024-01-16
3 mån 3.5 % 3 mån 2024-08-16
6 mån 3.1 % 6 mån 2024-08-16
1 år 2.7 % 1 år 2024-08-16
1,5 år 2.02 % 1.5 år 2024-08-16
2 år 1.8 % 2 år 2024-08-16
3 år 1.82 % 3 år 2024-08-16
4 år 1.83 % 4 år 2024-08-16
5 år 1.87 % 5 år 2024-08-16

* senaste datumet vi kontrollerade räntan. Om vi anger dagens datum i denna kolumn innebär det att sparräntan är den aktuella som banken erbjuder.

Alla sparkonton för företag från Swedbank

Sparkonton från Swedbank Ränta Bindningstid Senast Uppdaterad
upp till 100.000 kr 0 % Ingen 2024-05-02
Placeringskonto Företag 0.85 % Ingen 2024-12-05
Mer än 250.000 kr 0 % Ingen 2024-05-02
100.000-250.000 kr 0 % Ingen 2024-05-02

Vill du få gratis erbjudanden med bättre sparräntor?

Alla Bolån från Swedbank med aktuella listräntor

Bolån upp till 85 procent av bostadens värde. Bolånet innebär alltid att bostaden pantsätts som säkerhet för lånet.

Bolån från Swedbank Ränta Bolån Bindings
Tid
Uppdaterad av bank Kontrollerad
Banklån Okänd/Ej kontrollerad Ingen Ej angivet av bank 2018-08-22
3 mån 4.64 % 3 mån 2022-11-18 2023-02-16
1 år 4.54 % 1 år 2022-11-18 2023-02-16
2 år 4.59 % 2 år 2022-11-18 2023-02-16
3 år 4.59 % 3 år 2022-11-18 2023-02-16
4 år 4.54 % 4 år 2022-11-18 2023-02-16
5 år 4.49 % 5 år 2022-11-18 2023-02-16
6 år 4.44 % 6 år 2022-11-18 2023-02-16
7 år 4.44 % 7 år 2022-11-18 2023-02-13
8 år 4.44 % 8 år 2022-11-18 2023-02-16
9 år 4.44 % 9 år 2022-11-18 2023-02-13
10 år 4.44 % 10 år Ej angivet av bank 2023-02-04
Se Bolån från alla banker, välj tidsperiod

Listningen av aktuella boräntor är en ny tjänst på sparrantan.se och är därför under uppbyggnad. Vi tar gärna emot tips för hur vi kan förbättra vår tjänst samt rättelser om något är fel. Skicka gärna ett mail till info@sparrantan.se så återkommer vi!


Alla Bolån från Swedbank med aktuella genomsnittsräntor

Här visar vi inrapporterade genomsnittsräntor för Swedbank för alla nya, omförhandlade samt förlängda bolånlån månadsvis. Genomsnittsräntan för bolånen ska publiceras av Swedbank senast fem vardagar efter varje månadsskifte.

MånadBanklån3 mån1 år2 år3 år4 år5 år6 år7 år8 år9 år10 år
2020 November 2.33% 1.55% 1.41% 1.28% 1.36% 1.4% 1.43% 1.59% 1.82% 1.9% 2.12% 1.97%
2020 Oktober 2.31% 1.59% 1.39% 1.32% 1.38% 1.43% 1.44% 1.78% 1.64% - - 2.06%
2020 September 2.26% 1.57% 1.53% 1.47% 1.48% 1.51% 1.56% 1.99% 1.73% 2.38% 2.5% 2.32%
2020 Augusti 2.25% 1.62% 1.57% 1.47% 1.49% 1.53% 1.57% 1.95% 1.99% 2.21% - 2.5%
2020 Juli 2.26% 1.63% 1.52% 1.42% 1.48% 1.5% 1.54% 1.82% 2.01% 1.9% - 2.08%
2020 Juni 2.52% 1.66% 1.55% 1.42% 1.51% 1.53% 1.58% 1.78% 1.84% 1.92% 2.25% 2.35%
2020 Maj 2.27% 1.59% 1.51% 1.4% 1.48% 1.5% 1.54% 1.6% 1.84% 1.79% - 2.15%
2020 April 2.2% 1.58% 1.5% 1.42% 1.48% 1.49% 1.53% 1.7% 1.46% 1.91% 2.17% 2%
2020 Mars 2.24% 1.61% 1.53% 1.43% 1.49% 1.52% 1.55% 1.51% 1.65% 2.14% 2.04% 2.12%
2020 Februari 2.16% 1.54% 1.55% 1.43% 1.49% 1.5% 1.56% 1.96% 1.89% 2.22% - 2.24%
2020 Januari 2.29% 1.58% 1.56% 1.43% 1.49% 1.52% 1.56% 1.91% 1.77% 2.11% 2.03% 2.21%
2019 December 2.19% 1.57% 1.55% 1.43% 1.48% 1.51% 1.53% 1.96% 1.61% 2.04% 1.59% 1.99%
2019 November 2.25% 1.56% 1.54% 1.41% 1.46% 1.47% 1.54% 1.76% 1.87% 1.85% - 1.87%
2019 Oktober 2.26% 1.57% 1.54% 1.41% 1.47% 1.51% 1.55% 1.77% 1.73% 1.9% - 1.69%
2019 September 2.26% 1.56% 1.72% 1.59% 1.65% 1.7% 1.72% 1.99% 2.2% 2.58% - 2.52%
2019 Augusti 2.34% 1.6% 1.74% 1.62% 1.67% 1.72% 1.74% 2.05% 2.42% 2.6% - 3.03%
2019 Juli 2.39% 1.66% 1.75% 1.61% 1.66% 1.7% 1.68% 2.09% 2.14% - - 2.53%
2019 Juni 2.33% 1.58% 1.75% 1.66% 1.69% 1.8% 1.87% 2.28% 2.34% 2.71% - 2.84%
2019 Maj 2.27% 1.59% 1.66% 1.66% 1.69% 1.83% 1.91% 2.2% 2.48% 2.39% - 2.98%
2019 April 2.42% 1.62% 1.76% 1.67% 1.7% 1.83% 1.94% 2.26% 2.47% 2.79% - 2.97%
2019 Mars 2.33% 1.59% 1.72% 1.65% 1.67% 1.83% 1.93% 2.27% 2.49% 2.84% - 2.99%
2019 Februari 2.29% 1.58% 1.74% 1.66% 1.66% 1.8% 1.94% 2.22% 2.51% 2.84% - 2.93%
2019 Januari 2.48% 1.65% 1.7% 1.57% 1.6% 1.84% 1.9% 2.23% 2.47% 2.73% - 2.89%
2018 December 2.21% 1.54% 1.6% 1.51% 1.61% 1.83% 1.89% 2.21% 2.48% 2.74% 2.75% 2.96%
2018 November 2.25% 1.5% 1.57% 1.5% 1.62% 1.89% 1.97% 2.13% 2.41% 2.79% - 2.91%
2018 Oktober 2.28% 1.51% 1.61% 1.53% 1.63% 1.91% 1.99% 2.2% 2.51% 2.91% 2.74% 2.97%
2018 September 2.26% 1.51% 1.62% 1.56% 1.65% 1.94% 2.04% 2.37% 2.51% 2.92% - 2.91%
2018 Augusti 2.32% 1.53% 1.61% 1.57% 1.63% 1.95% 2.03% 2.25% 2.6% 2.92% - 2.99%
2018 Juli 2.39% 1.54% 1.56% 1.52% 1.59% 1.92% 1.96% 2.04% 2.54% - - 2.99%
2018 Juni 2.31% 1.54% 1.59% 1.6% 1.57% 1.91% 2.01% 2.25% 2.55% 2.81% - 2.94%
2018 Maj 2.33% 1.51% 1.59% 1.57% 1.63% 1.9% 2% 2.23% 2.5% 2.7% - 2.99%
2018 April 2.26% 1.52% 1.62% 1.6% 1.6% 1.96% 2.03% 2.3% 2.58% 2.82% - 2.91%
2018 Mars 2.32% 1.53% 1.61% 1.61% 1.65% 1.9% 2% 2.19% 2.45% 2.91% - 2.93%
2018 Februari 2.39% 1.53% 1.6% 1.6% 1.63% 1.93% 1.97% 2.21% 2.42% 2.79% - 2.91%
2018 Januari 2.24% 1.53% 1.59% 1.61% 1.59% 1.9% 1.91% 2.28% 2.4% 2.74% - 3.14%
2017 December 2.36% 1.51% 1.6% 1.62% 1.58% 1.84% 1.89% 2.25% 2.38% 2.64% 2.47% 2.98%
2017 November 2.45% 1.53% 1.67% 1.62% 1.59% 1.85% 1.9% 2.39% 2.36% 2.58% 2.63% 3%
2017 Oktober 2.44% 1.57% 1.65% 1.61% 1.59% 1.89% 1.88% 2.4% 2.46% 2.73% 2.71% 2.87%
2017 September - 1.57% 1.71% 1.68% 1.62% 1.87% 1.87% 2.35% 2.47% 2.77% 2.79% 2.84%
2017 Augusti - 1.59% 1.7% 1.64% 1.62% 1.91% 1.89% 2.48% 2.43% 2.66% 2.92% 2.91%
2017 Juli 2.27% 1.59% 1.61% 1.66% 1.59% 1.85% 1.88% 2.45% 2.47% 2.7% - 2.91%
2017 Juni 2.33% 1.55% 1.71% 1.66% 1.61% 1.91% 2.02% 2.44% 2.42% 2.74% 2.68% 2.94%
2017 Maj 2.21% 1.57% 1.68% 1.67% 1.59% 1.95% 1.98% 2.37% 2.43% 2.76% 2.68% 2.89%
2017 April 2.36% 1.57% 1.72% 1.7% 1.63% 1.99% 2.05% 2.51% 2.5% 2.87% - 2.95%
2017 Mars 2.4% 1.55% 1.71% 1.63% 1.6% 1.96% 1.98% 2.47% 2.42% 2.82% 2.94% 2.82%
2017 Februari 2.24% 1.56% 1.75% 1.7% 1.62% 1.96% 1.99% 2.44% 2.47% 2.66% - 2.92%
2016 Januari 2.27% 1.56% 1.74% 1.7% 1.61% 1.96% 1.98% 2.48% 2.44% 2.74% - 2.86%
2016 December 2.39% 1.54% 1.74% 1.69% 1.62% 1.93% 1.98% 2.29% 2.4% 2.68% - 2.9%
2016 November 2.39% 1.55% 1.7% 1.71% 1.65% 1.91% 1.99% 2.55% 2.44% 2.59% - 2.95%
2016 Oktober 2.48% 1.53% 1.65% 1.71% 1.66% 1.95% 2% 2.5% 2.43% 2.77% - 2.98%
2016 September 2.22% 1.55% 1.73% 1.72% 1.68% 1.95% 2.03% 2.52% 2.46% 2.73% - 2.9%
2016 Augusti 2.4% 1.56% 1.69% 1.75% 1.69% 1.93% 2.03% 2.19% 2.39% 2.61% - 2.8%
2016 Juli 2.31% 1.52% 1.6% 1.6% 1.64% 1.88% 1.98% 2.18% 2.28% 2.59% - 2.85%
2016 Juni 2.29% 1.53% 1.64% 1.61% 1.67% 1.88% 2.03% 2.4% 2.42% 2.67% - 2.93%
2016 Maj 2.21% 1.51% 1.62% 1.63% 1.65% 1.83% 1.96% 2.31% 2.4% 2.63% - 2.87%
2016 April 2.21% 1.53% 1.66% 1.64% 1.68% 1.87% 2.04% 2.34% 2.46% 2.68% - 2.95%
2016 Mars 2.44% 1.52% 1.66% 1.64% 1.67% 1.83% 2% 2.45% 2.48% 2.9% - 3.02%
2016 Februari 2.4% 1.52% 1.65% 1.65% 1.72% 1.89% 2.05% 2.4% 2.54% 2.79% - 3.04%
2015 Januari 2.36% 1.52% 1.75% 1.69% 1.74% 1.93% 2.09% 2.08% 2.6% 2.72% - 3.03%
2015 December 2.38% 1.51% 1.73% 1.67% 1.72% 1.93% 2.05% 2.46% 2.53% 2.73% - 3.03%
2015 November 2.34% 1.51% 1.71% 1.67% 1.72% 1.93% 2.06% 2.44% 2.54% 2.74% - 3.02%
2015 Oktober 3% 1.51% 1.69% 1.67% 1.73% 1.94% 2.07% 2.38% 2.48% 2.66% - 2.95%
2015 September 2.48% 1.55% 1.75% 1.72% 1.74% 1.96% 2.09% 2.46% 2.54% 2.81% - 2.99%
2015 Augusti 2.42% 1.51% 1.69% 1.65% 1.74% 1.92% 2.06% 2.52% 2.49% 2.82% - 2.88%
2015 Juli 2.33% 1.52% 1.64% 1.67% 1.76% 2% 2.14% 2.5% 2.57% 2.82% - 2.97%
2015 Juni 2.7% 1.58% 1.75% 1.71% 1.79% 1.99% 2.17% 2.46% 2.6% 2.83% - 2.97%
2015 Maj 2.82% 1.6% 1.74% 1.74% 1.73% 1.89% 1.99% 2.29% 2.37% 2.62% - 2.78%

Listningen av aktuella boräntor är en ny tjänst på sparrantan.se och är därför under uppbyggnad. Vi tar gärna emot tips för hur vi kan förbättra vår tjänst samt rättelser om något är fel. Skicka gärna ett mail till info@sparrantan.se så återkommer vi!


Utveckling för ränta på sparkonto hos Swedbank (Privat)

Räntan senast uppdaterad: 2024-08-16

Villkor hos Swedbank (Privat)

  • Villkor: ?
  • Krav: ?
  • Uttag: Inga Uttag - Fria Uttag
  • Ränta: 0% - 3.5%
  • Bindningstid: Ingen -5 år
  • Statlig insättningsgaranti: Ja
  • Sparränta senast kontrollerad: 2024-08-16

Betyg för Swedbank

  • Du röstar genom att klicka på stjärnorna.
    Lämna gärna en kommentar med för att hjälpa andra!
  •  
  • Betyg: 2.14
  • Röster: 464

Swedbank har fått betyg 2 av 5 möjliga. Detta betyg är baserat på 464 röster.

Kommentarer/omdöme för Swedbank

Lägg kommentar

* Måste fyllas i
1000

Kommentarer (6)

Gravatar
Ny
Christer Alfredssonsäger...

Ett sparkonto med bindning i 5 år

Ränta 0.26% hur tecknar kag det och jur mycke kan jag sätta in????

Christer Alfredsson Nybro

194910152950

Gravatar
Ny
Moniresäger...

Hej!

Om vi lämnar 300000 kr hur mycket kommer ränta per månad till oss.

Gravatar
Ny
Arlene Corwinsäger...
Since you, the bank are earning money on an account for which I get 0% interest (ränta), why should I keep my money there? Is there someone who can give me a good reason?
Gravatar
Ny
trött på swedbank nusäger...
bedrövligt hur mycket pengar skall dom ha av oss småsparare stänger bankomater osv,den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket!!!!!!
Gravatar
Ny
Besviken Kundsäger...
Sveriges sämsta bank, Skamligt,brottslig,dem bryter mot folkrätten,Hoppas dem fösvinner från sveriget.
Gravatar
Ny
gäst123säger...
Sänker sina sparräntor snabbare än blixten. Jag har varit kund i 31 år. Nu tog jag steget och bytte till en mera kundvänlig bank.

Få uppdaterade räntor till din epost!

Vill du kostnadsfritt få aktuella sparräntor direkt till din epost varje månad? Gör som över 5000 andra sparare, anmäl dig nedan.

Gör som över 5000 andra anmäl dig till vårt nyhetsbrev!






Marknadsföringstillstånd: Jag ger mitt samtycke att kontakta mig via e-post med den information som jag angett i detta formulär i form av nyheter, uppdaterade räntor och marknadsföring.

Vad innebär detta: Om du vil dra tillbaka din tillåtelse och sluta få uppdateringar från oss kan du enkelt avregistrera dig genom att klicka på länken avsluta prenumeration som finns längst ner i alla våra utskick. Alternativt kan du kontakta oss på info@sparrantan.se och be oss ta bort dig från vårt nyhetsbrev. Vi värdesätter och respekterar data och integritet.


* Det är givetvis gratis!

Kontakta Oss

Vi erbjuder INTE några sparkonton. Vi på Sparräntan.se jämför endast andra företags sparkonton!

Gör som över 5000 andra anmäl dig till vårt nyhetsbrev!





Marknadsföringstillstånd: Jag ger mitt samtycke att kontakta mig via e-post med den information som jag angett i detta formulär i form av nyheter, uppdaterade räntor och marknadsföring. Vad innebär detta: Om du vil dra tillbaka din tillåtelse och sluta få uppdateringar från oss kan du enkelt avregistrera dig genom att klicka på länken avsluta prenumeration som finns längst ner i alla våra utskick. Alternativt kan du kontakta oss på info@sparrantan.se och be oss ta bort dig från vårt nyhetsbrev. Vi värdesätter och respekterar data och integritet.



* Det är givetvis gratis!